Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Upper Level - Manajemen Perhotelan C Cetak
Program : Upper Level
Bidang Studi : Manajemen Perhotelan
Kelas : C
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
KKS BIP1 PAA  
SKS : 2 SKS : 3 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 80 A 4 63 C 2 59 C 2  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 65 C 2 66 C 2 58 C 2  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 70 B 3 61 C 2 60 C 2  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 82 A 4 84 A 4 70 B 3  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 70 B 3 66 C 2 76 B 3  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 80 A 4 63 C 2 60 C 2  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI 60 C 2 40 E 0 A #N/A #N/A  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI   E 0 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA   E 0 69 C 2 58 C 2  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 65 C 2 50 D 1 65 C 2  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 68 C 2 74 B 3 68 C 2  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA 70 B 3 74 B 3 73 B 3  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 68 C 2 66 C 2 59 C 2  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 65 C 2 71 B 3 67 C 2  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 65 C 2 74 B 3 76 B 3  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 68 C 2 59 C 2 61 C 2  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 65 C 2 61 C 2 63 C 2  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA 68 C 2 74 B 3 56 D 1  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 70 B 3 71 B 3 58 C 2  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 68 C 2 60 C 2 65 C 2  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA 68 C 2 71 B 3 69 C 2  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 65 C 2 62 C 2 65 C 2  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 65 C 2 76 B 3 60 C 2  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 68 C 2 62 C 2 56 D 1  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 68 C 2 66 C 2 60 C 2  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 68 C 2 69 C 2 63 C 2  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA 68 C 2 75 B 3 60 C 2  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 65 C 2 66 C 2 57 C 2
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI 68 C 2 71 B 3 59 C 2
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA   E 0 A #N/A #N/A A #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BIT1 PTG PKD  
SKS : 2 SKS : 6 SKS : 6  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 45.5 D 1 76.5 B 3 72 B 3  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 65 C 2 76.5 B 3 76.7 B 3  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 44 D 1 72.5 B 3 69.3 C 2  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 86.6 A 4 79.5 B 3 83 A 4  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 75 B 3 73 B 3 72.7 B 3  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 57 C 2 74.5 B 3 76.3 B 3  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI 50 D 1 74.8 B 3 66.3 C 2  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 52.5 D 1 71 B 3 74 B 3  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 68.5 C 2 73.5 B 3 73 B 3  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA 71.6 B 3 74.5 B 3 78 B 3  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 65 C 2 73.3 B 3 72.7 B 3  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 75 B 3 73 B 3 75.3 B 3  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 60 C 2 72.5 B 3 68 C 2  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 68.5 C 2 71 B 3 71 B 3  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 50 D 1 73.5 B 3 65.7 C 2  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA 25 E 0 75.5 B 3 73 B 3  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 78.5 B 3 73.3 B 3 67 C 2  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 50 D 1 73 B 3 71 B 3  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA 93.3 A 4 77 B 3 75.3 B 3  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 58.3 C 2 74 B 3 75.3 B 3  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 57.5 C 2 73.3 B 3 71 B 3  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 55 D 1 72 B 3 A #N/A #N/A  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 45 D 1 77.5 B 3 72 B 3  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 70 B 3 75 B 3 A #N/A #N/A  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA 35 E 0 72.3 B 3 64.3 C 2  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 40 E 0 70.3 B 3 72 B 3
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI 75 B 3 72 B 3 66 C 2
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
NO NIM NAMA SMT 2  
PTB PPP BIG 1  
SKS : 10 SKS : 2 SKS : 3  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 63 C 2 A #N/A #N/A 83 A 4  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 64 C 2 75 B 3 73 B 3  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 73 B 3 90 A 4 83 A 4  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 78 B 3 90 A 4 85 A 4  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 66 C 2 80 A 4 78 B 3  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI A #N/A #N/A A #N/A #N/A 76 B 3  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 70 B 3 80 A 4 77 B 3  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 67 C 2 75 B 3 76 B 3  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 70 B 3 75 B 3 76 B 3  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 73 B 3 80 A 4 75 B 3  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 62 C 2 75 B 3 75 B 3  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 58 C 2 75 B 3 76 B 3  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 64 C 2 80 A 4 A #N/A #N/A  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA 58 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 66 C 2 70 B 3 75 B 3  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 59 C 2 75 B 3 76 B 3  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA 64 C 2 70 B 3 78 B 3  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 64 C 2 80 A 4 77 B 3  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 62 C 2 80 A 4 76 B 3  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 57 C 2 75 B 3 75 B 3  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 64 C 2 75 B 3 77 B 3  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 40 E 0 A #N/A #N/A 75 B 3  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA 56 D 1 A #N/A #N/A 76 B 3  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 63 C 2 70 B 3 76 B 3
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
HSK PBY DAK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 80 A 4 80 A 4 80 A 4  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 44 D 1 75 B 3 75 B 3  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 67 C 2 87 A 4 80 A 4  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 83 A 4 85 A 4 87 A 4  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 77 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 65 C 2 76 B 3 83 A 4  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 72 B 3 85 A 4 83 A 4  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA A #N/A #N/A A #N/A #N/A ? #N/A #N/A  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 60 C 2 87 A 4 85 A 4  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 72 B 3 87 A 4 85 A 4  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 65 C 2 85 A 4 70 B 3  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 65 C 2 80 A 4 75 B 3  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 48 D 1 70 B 3 73 B 3  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA 42 D 1 A #N/A #N/A 72 B 3  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 63 C 2 75 B 3 70 B 3  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 67 C 2 75 B 3 70 B 3  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA 77 B 3 85 A 4 85 A 4  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 76 B 3 85 A 4 70 B 3  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 72 B 3 85 A 4 75 B 3  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 61 C 2 80 A 4 75 B 3  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 60 C 2 85 A 4 75 B 3  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA A #N/A #N/A 85 A 4 A #N/A #N/A  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA A #N/A #N/A 77 B 3 70 B 3  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 67 C 2 70 B 3 70 B 3
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
NO NIM NAMA SMT 2 SMT 3  
BAI PTH BIG II  
SKS : 2 SKS : 10 SKS : 3  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 70 B 3 78.89 B 3 87 A 4  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 65 C 2 77.11 B 3 57 C 2  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 70 B 3 73.89 B 3 57 C 2  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 70 B 3 78.89 B 3 98 A 4  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 65 C 2 73.78 B 3 85 A 4  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 70 B 3 73.78 B 3 X #N/A #N/A  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A 73.22 B 3 X #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 70 B 3 73.67 B 3 82 A 4  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 70 B 3 78.00 B 3 81 A 4  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 70 B 3 73.00 B 3 57 C 2  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 65 C 2 77.78 B 3 90 A 4  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 65 C 2 73.56 B 3 57 C 2  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 70 B 3 71.11 B 3 65 C 2  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA A #N/A #N/A 72.56 B 3 46 D 1  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA A #N/A #N/A 72.11 B 3 73 B 3  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 65 C 2 70.78 B 3 62 C 2  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 65 C 2 75.78 B 3 X #N/A #N/A  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA 70 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 70 B 3 74.00 B 3 67 C 2  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 70 B 3 77.22 B 3 59 C 2  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 70 B 3 71.67 B 3 57 C 2  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 70 B 3 72.67 B 3 72 B 3  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 70 B 3 79.11 B 3 94 A 4  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA A #N/A #N/A 70.67 B 3 X #N/A #N/A  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 65 C 2 71.78 B 3 53 D 1
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 3  
PSP BIT 2 PEE  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 83 A 4 71.5 B 3 65 C 2  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 77 B 3 76 B 3 70 B 3  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 78 B 3 A #N/A #N/A 65 C 2  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 82 A 4 86.5 A 4 80 A 4  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 80 A 4 80.5 A 4 70 B 3  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 80 A 4 78.5 B 3 75 B 3  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 80 A 4 81.5 A 4 75 B 3  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 80 A 4 81.5 A 4 80 A 4  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 75 B 3 81.5 A 4 75 B 3  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 80 A 4 78.5 B 3 80 A 4  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 78 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 78 B 3 75 B 3 70 B 3  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 76 B 3 68.5 C 2 65 C 2  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA 75 B 3 74.5 B 3 X #N/A #N/A  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 72 B 3 71.5 B 3 70 B 3  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA 78 B 3 72.5 B 3 70 B 3  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA 78 B 3 A #N/A #N/A 70 B 3  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 80 A 4 83.5 A 4 75 B 3  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 80 A 4 68.5 C 2 70 B 3  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 80 A 4 A #N/A #N/A 65 C 2  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 82 A 4 80 A 4 75 B 3  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA 70 B 3 76.5 B 3 X #N/A #N/A  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 75 B 3 A #N/A #N/A 70 B 3
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 3    
APK PSL    
SKS : 2 SKS : 2 SKS :    
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03364 NI MADE AYU ARINI 90 A 4 88 A 4   E 0  
2 2007.03.08.03365 NI LUH GEDE PURNAMA DEWI 90 A 4 81.5 A 4   E 0  
3 2007.03.08.03366 GUSTI AYU PUTU KUSUMADEWI 73 B 3 83 A 4   E 0  
4 2007.03.08.03367 ERNIWATI 90 A 4 88 A 4   E 0  
5 2007.03.08.03368 KOMANG USI TRIYANTI 92 A 4 80.5 A 4   E 0  
6 2007.03.08.03369 NI PUTU AYU RISMAWATI 90 A 4 X #N/A #N/A   E 0  
7 2007.03.08.03370 NI KADEK NEVI AYUNING ERVINGKI A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
8 2007.03.08.03371 NI NYOMAN PURNAMI DEWI A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
9 2007.03.08.03372 I GST NGR ANOM YUDISTIRA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
10 2007.03.08.03373 I PUTU AGUS SANJAYA 73 B 3 84 A 4   E 0  
11 2007.03.08.03374 I NGH.DWIJATI ADNYANA 85 A 4 70 B 3   E 0  
12 2007.03.08.03375 SANG MADE REDDY PRATIKA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
13 2007.03.08.03376 I KADEK DWI SEPTIDARTAWAN 79 B 3 73.5 B 3   E 0  
14 2007.03.08.03377 I GUSTI MADE PUTRA KARYAWAN 80 A 4 85 A 4   E 0  
15 2007.03.08.03378 I GEDE PRADANA ARTA 73 B 3 69 C 2   E 0  
16 2007.03.08.03379 I PUTU ERI SUPARIAWAN 79 B 3 78.5 B 3   E 0  
17 2007.03.08.03380 I GEDE DALEM ANDI MARDIASA 72 B 3 X #N/A #N/A   E 0  
18 2007.03.08.03381 I PUTU GEDE WIDYA AKSARA ? #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
19 2007.03.08.03382 I KADEK DWI ADNYANA 80 A 4 77 B 3   E 0  
20 2007.03.08.03383 ANAK AGUNG PUTRA SURYA DHARMA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
21 2007.03.08.03384 I KADEK MANDALA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
22 2007.03.08.03385 I DEANS ASTHYANA WISNAWA ? #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
23 2007.03.08.03386 NGAKAN GEDE INDRA WINATHA 75 B 3 85.5 A 4   E 0  
24 2007.03.08.03387 I WAYAN SAMBARIANA 78 B 3 63 C 2   E 0  
25 2007.03.08.03388 OKTRIVANO MAHISA PUTRA 88 A 4 83.5 A 4   E 0  
26 2007.03.08.03389 I GEDE ARYA DARMA YASA 92 A 4 73.5 B 3   E 0  
27 2007.03.08.03390 ANAK AGUNG JONI PRANATA 72 B 3 66.5 C 2   E 0  
28 2007.03.08.03391 I KOMANG GEDE SUKAWIRYANA 78 B 3 71 B 3   E 0
29 2007.03.08.03392 ARIE JUNAEDI A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0
30 2007.03.08.03393 PUTU ARIEK VIJAYTA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0