Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Upper Level - Manajemen Perhotelan B Cetak
Program : Upper Level
Bidang Studi : Manajemen Perhotelan
Kelas : B
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
KKS BIP 1 PAA  
SKS : 2 SKS : 3 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 80 A 4 76 B 3 66 C 2  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 80 A 4 79 B 3 67 C 2  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI 80 A 4 83 A 4 68 C 2  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU 80 A 4 97 A 4 67 C 2  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI 80 A 4 98 A 4 80 A 4  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH 70 B 3 90 A 4 65 C 2  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 75 B 3 89 A 4 67 C 2  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 82 A 4 83 A 4 65 C 2  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 75 B 3 87 A 4 71 B 3  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 72 B 3 87 A 4 58 C 2  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA 75 B 3 74 B 3 56 D 1  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 72 B 3 74 B 3 56 D 1  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA 70 B 3 71 B 3 66 C 2  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 80 A 4 83 A 4 65 C 2  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 60 C 2 71 B 3 A #N/A #N/A  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA 72 B 3 72 B 3 59 C 2  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 70 B 3 87 A 4 76 B 3  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 68 C 2 79 B 3 61 C 2  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 65 C 2 76 B 3 77 B 3  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 67 C 2 71 B 3 65 C 2  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 75 B 3 58 C 2 56 D 1  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 75 B 3 73 B 3 59 C 2  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA 72 B 3 62 C 2 60 C 2  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 75 B 3 66 C 2 56 D 1  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 70 B 3 62 C 2 55 D 1  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 60 C 2 70 B 3 54 D 1  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 72 B 3 61 C 2 64 C 2  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN 80 A 4 68 C 2 63 C 2
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 80 A 4 68 C 2 64 C 2
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 80 A 4 58 C 2 58 C 2
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 78 B 3 88 A 4 64 C 2
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN   E 0   E 0   E 0
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BIT1 PTG PKD  
SKS : 2 SKS : 6 SKS : 6  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 83.3 A 4 82.7 A 4 80 A 4  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 73.5 B 3 82 A 4 80.3 A 4  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI 68.5 C 2 79.7 B 3 79 B 3  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU 86 A 4 79.7 B 3 80.7 A 4  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI 73.5 B 3 78.3 B 3 80.3 A 4  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH 68.5 C 2 76.3 B 3 79.7 B 3  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 76.6 B 3 80 A 4 78.7 B 3  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 73.5 B 3 76.3 B 3 78.7 B 3  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 65 C 2 77.3 B 3 74.3 B 3  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 65 C 2 77 B 3 78.7 B 3  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA 57 C 2 73.3 B 3 70.7 B 3  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 73.5 B 3 A #N/A #N/A 74 B 3  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA 81.6 A 4 74.3 B 3 73 B 3  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 65.8 C 2 74.7 B 3 77.7 B 3  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 54.5 D 1 71 B 3 68.7 C 2  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA 80 A 4 74.7 B 3 75 B 3  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 85 A 4 77 B 3 74.3 B 3  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 45 D 1 77 B 3 72.7 B 3  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 76.6 B 3 74.7 B 3 71.7 B 3  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 65 C 2 72.7 B 3 73 B 3  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 75 B 3 71.7 B 3 65.3 C 2  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 50 D 1 79 B 3 72.3 B 3  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA 45 D 1 71.3 B 3 69.3 C 2  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 60 C 2 70 B 3 68.7 C 2  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 40 E 0 71.7 B 3 66.7 C 2  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 47 D 1 72.3 B 3 70 B 3  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 40 E 0 73.7 B 3 68.7 C 2  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN 55 D 1 72.3 B 3 74 B 3
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 57 C 2 71.3 B 3 67 C 2
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 83.5 A 4 75.7 B 3 73.7 B 3
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 50 D 1 71 B 3 66 C 2
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN   E 0   E 0   E 0
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
PTB PPP BIG 1  
SKS : 10 SKS : 2 SKS : 3  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 75 B 3 70 B 3 85 A 4  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 79 B 3 75 B 3 84 A 4  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI 75 B 3 70 B 3 85 A 4  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU 76 B 3 75 B 3 84 A 4  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI 76 B 3 75 B 3 86 A 4  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH 73 B 3 70 B 3 83 A 4  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 78 B 3 75 B 3 83 A 4  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 73 B 3 70 B 3 81 A 4  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 75 B 3 A #N/A #N/A 78 B 3  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 74 B 3 A #N/A #N/A 78 B 3  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA 66 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 69 C 2 75 B 3 84 A 4  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA 77 B 3 70 B 3 84 A 4  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 60 C 2 70 B 3 83 A 4  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 59 C 2 70 B 3 79 B 3  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA 72 B 3 70 B 3 79 B 3  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 75 B 3 80 A 4 83 A 4  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 69 C 2 70 B 3 76 B 3  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 76 B 3 70 B 3 75 B 3  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 75 B 3 70 B 3 75 B 3  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 70 B 3 70 B 3 72 B 3  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 69 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 70 B 3 70 B 3 74 B 3  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 59 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 66 C 2 70 B 3 76 B 3  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN 78 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 77 B 3 70 B 3 76 B 3
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 77 B 3 75 B 3 74 B 3
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 70 B 3 70 B 3 75 B 3
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN 73 B 3 70 B 3 88 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
HSK PBY DAK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 70 B 3 76 B 3 85 A 4  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 82 A 4 75 B 3 80 A 4  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI 74 B 3 75 B 3 75 B 3  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU 76 B 3 85 A 4 80 A 4  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI 78 B 3 75 B 3 70 B 3  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH 73 B 3 75 B 3 80 A 4  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 82 A 4 85 A 4 75 B 3  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 80 A 4 75 B 3 75 B 3  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 70 B 3 75 B 3 75 B 3  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 75 B 3 75 B 3 70 B 3  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA 74 B 3 70 B 3 A #N/A #N/A  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 81 A 4 70 B 3 70 B 3  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA 77 B 3 70 B 3 70 B 3  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 70 B 3 73 B 3 73 B 3  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 60 C 2 75 B 3 70 B 3  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA 82 A 4 76 B 3 70 B 3  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 74 B 3 78 B 3 80 A 4  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 83 A 4 75 B 3 75 B 3  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 78 B 3 80 A 4 75 B 3  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 62 C 2 75 B 3 75 B 3  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 74 B 3 75 B 3 A #N/A #N/A  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 79 B 3 70 B 3 70 B 3  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 65 C 2  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 79 B 3 73 B 3 70 B 3  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 70 B 3  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 74 B 3 70 B 3 80 A 4  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN A #N/A #N/A 70 B 3 73 B 3
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 78 B 3 75 B 3 72 B 3
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 71 B 3 75 B 3 70 B 3
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 79 B 3 75 B 3 80 A 4
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN 79 B 3 70 B 3 60 C 2
NO NIM NAMA SMT 2 SMT 3  
BAI PTH BIG II  
SKS : 2 SKS : 10 SKS : 3  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 70 B 3 75.78 B 3 92 A 4  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 70 B 3 75.56 B 3 94 A 4  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI 65 C 2 - E 0 X #N/A #N/A  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU 75 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI 65 C 2 - E 0 X #N/A #N/A  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH 70 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 70 B 3 73.78 B 3 84 A 4  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 65 C 2 76.44 B 3 85 A 4  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 70 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 65 C 2 74.67 B 3 80 A 4  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 70 B 3 74.00 B 3 76 B 3  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA 65 C 2 - E 0 X #N/A #N/A  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 65 C 2 74.11 B 3 70 B 3  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 70 B 3 70.11 B 3 57 C 2  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA 70 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 65 C 2 73.56 B 3 97 A 4  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 65 C 2 75.11 B 3 92 A 4  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 70 B 3 75.78 B 3 97 A 4  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 75 B 3 74.56 B 3 93 A 4  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 65 C 2 - E 0 57 C 2  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 75 B 3 70.33 B 3 76 B 3  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA A #N/A #N/A 73.33 B 3 70 B 3  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 70 B 3 72.56 B 3 62 C 2  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 65 C 2 70.78 B 3 78 B 3  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 70 B 3 - E 0 X #N/A #N/A  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 60 C 2 71.00 B 3 70 B 3  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN A #N/A #N/A - E 0 X #N/A #N/A
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 70 B 3 69.56 C 2 80 A 4
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 70 B 3 70.89 B 3 85 A 4
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 70 B 3 72.22 B 3 92 A 4
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN 70 B 3 - E 0 AX #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 3  
PSP BIT 2 PEE  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 83 A 4 90 A 4 75 B 3  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 80 A 4 95 A 4 75 B 3  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 78 B 3 93.5 A 4 75 B 3  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 78 B 3 86.5 A 4 75 B 3  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM 78 B 3 A #N/A #N/A 75 B 3  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 76 B 3 83.5 A 4 75 B 3  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 85 A 4 90 A 4 80 A 4  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA 56 D 1 A #N/A #N/A 75 B 3  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 75 B 3  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 80 A 4 86.5 A 4 75 B 3  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 70 B 3 83 A 4 75 B 3  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 80 A 4 86.5 A 4 75 B 3  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 78 B 3 90 A 4 75 B 3  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 70 B 3 A #N/A #N/A 75 B 3  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI A #N/A #N/A 85 A 4 75 B 3  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA 77 B 3 58.5 C 2 65 C 2  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 74 B 3 86.5 A 4 75 B 3  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 74 B 3 83.5 A 4 75 B 3  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 74 B 3 81.5 A 4 70 B 3  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 76 B 3 78.5 B 3 75 B 3  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 76 B 3 83 A 4 75 B 3
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 70 B 3 85 A 4 75 B 3
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 71 B 3 78.5 B 3 75 B 3
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A X #N/A #N/A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 3 SMT 4  
APK PSL    
SKS : 2 SKS : 2 SKS :    
A H B A H B A H B  
1 2007.03.08.03333 NI PUTU SABDA PERTIWI DEWI 88 A 4 89 A 4   E 0  
2 2007.03.08.03334 MADE DITA PRATIWI 88 A 4 90.5 A 4   E 0  
3 2007.03.08.03335 NI MADE DWI INDRAYANTI A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
4 2007.03.08.03336 DEAN KUMALA PUTU A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
5 2007.03.08.03337 GUSTI AYU ALIT DWI LAKSANI A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
6 2007.03.08.03338 NI NYOMAN BUDIASIH A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
7 2007.03.08.03339 DEWA AYU WIRADEWI 88 A 4 85.5 A 4   E 0  
8 2007.03.08.03340 KOMANG ARMA DEWI 88 A 4 86 A 4   E 0  
9 2007.03.08.03341 NI PUTU YUSLINA WULAN NINGRUM A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
10 2007.03.08.03342 NI WAYAN ENI SUSANTI 88 A 4 91 A 4   E 0  
11 2007.03.08.03343 MADE PARTAYASA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
12 2007.03.08.03344 I PUTU NICO FAJAR KUSUMA 100 A 4 78 B 3   E 0  
13 2007.03.08.03345 RICKY ANANTA KUSUMA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
14 2007.03.08.03346 ANDREW PRIMANDA WIDHIASMARA 100 A 4 84 A 4   E 0  
15 2007.03.08.03347 GEDE JULI ARINDA SETYA RAHARJA A #N/A #N/A 78 B 3   E 0  
16 2007.03.08.03348 PUTU PRIMA DHARMA PUTRA A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0  
17 2007.03.08.03349 I GEDE SIKI ARISTA WARDIANA 90 A 4 91 A 4   E 0  
18 2007.03.08.03350 IDA BAGUS SURYA MATARAM 88 A 4 74 B 3   E 0  
19 2007.03.08.03351 I PUTU BUDIARSANA PUTRA 78 B 3 93 A 4   E 0  
20 2007.03.08.03352 I NYOMAN SUWITRA 75 B 3 72.5 B 3   E 0  
21 2007.03.08.03353 KETUT TEGUH SASTRA WIJAYA 70 B 3 X #N/A #N/A   E 0  
22 2007.03.08.03354 KADEK YOGI PERMADI 78 B 3 X #N/A #N/A   E 0  
23 2007.03.08.03355 ANAK AGUNG DONA MAHENDRA DARMA 79 B 3 49 D 1   E 0  
24 2007.03.08.03356 ANAK AGUNG DONI MAHENDRA DARMA 70 B 3 80 A 4   E 0  
25 2007.03.08.03357 ANAK AGUNG GEDE PIKA MAHARANI 72 B 3 69 C 2   E 0  
26 2007.03.08.03358 I MADE WIDNYANA 70 B 3 X #N/A #N/A   E 0  
27 2007.03.08.03359 I GDE MERTA SINDU 70 B 3 X #N/A #N/A   E 0  
28 2007.03.08.03360 I MADE KAYUN A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0
29 2007.03.08.03361 KOMANG ADI WIRAGUNA 70 B 3 79.5 B 3   E 0
30 2007.03.08.03362 I MADE MARIYASA 72 B 3 91 A 4   E 0
31 2007.03.08.03363 MADE ANDI ANDIKA 78 B 3 82 A 4   E 0
32 2005.03.08.01749 KADEK AGUS DWI CAHYAWAN A #N/A #N/A X #N/A #N/A   E 0