Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Middle Level - Tata Hidangan B Cetak
Program : Diploma II
Bidang Studi : Tata Hidangan
Kelas : B
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP BIG 1 OPR 1  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 75 B 3 75 B 3 75 B 3  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 75 B 3 85 A 4 80 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 75 B 3 76 B 3 70 B 3  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 75 B 3 75 B 3 75 B 3  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 75 B 3 76 B 3 65 C 2  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 75 B 3 75 B 3 69 C 2  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 65 C 2 76 B 3 69 C 2  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA 65 C 2 76 B 3 80 A 4  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 75 B 3 75 B 3 70 B 3  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 75 B 3 77 B 3 70 B 3  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 75 B 3 75 B 3 79 B 3  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 75 B 3 76 B 3 69 C 2  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 75 B 3 76 B 3 80 A 4  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 75 B 3 76 B 3 76 B 3  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 65 C 2 75 B 3 73 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 65 C 2 75 B 3 74 B 3  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 75 B 3 75 B 3 70 B 3  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 75 B 3 77 B 3 75 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 75 B 3 76 B 3 75 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 65 C 2 75 B 3 75 B 3  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 75 B 3 75 B 3 75 B 3  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA 75 B 3 77 B 3 76 B 3  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 75 B 3 75 B 3 77 B 3  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 75 B 3 72 B 3 75 B 3  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 75 B 3 75 B 3 71 B 3  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 75 B 3 76 B 3 73 B 3  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 75 B 3 72 B 3 69 C 2  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 75 B 3 75 B 3 71 B 3
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 75 B 3 75 B 3 75 B 3
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 75 B 3 75 B 3 75 B 3
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 75 B 3 77 B 3 70 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
OPB 1 PMN 1 PET  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 65 C 2 62 C 2 80 A 4  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 74 B 3 72 B 3 83 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 75 B 3 65 C 2 80 A 4  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 69 C 2 64 C 2 81 A 4  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 71 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 65 C 2 65 C 2 80 A 4  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 66 C 2 60 C 2 77 B 3  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA 72 B 3 68 C 2 81 A 4  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 74 B 3 64 C 2 82 A 4  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 70 B 3 66 C 2 80 A 4  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 75 B 3 70 B 3 82 A 4  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 80 A 4 63 C 2 82 A 4  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 75 B 3 68 C 2 80 A 4  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 73 B 3 66 C 2 78 B 3  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 73 B 3 60 C 2 75 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 70 B 3 62 C 2 80 A 4  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 66 C 2 65 C 2 80 A 4  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 70 B 3 63 C 2 78 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 78 B 3 61 C 2 74 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 81 A 4 66 C 2 82 A 4  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 82 A 4 64 C 2 84 A 4  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA 75 B 3 62 C 2 81 A 4  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 78 B 3 68 C 2 82 A 4  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 81 A 4 64 C 2 84 A 4  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 80 A 4 71 B 3 82 A 4  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 80 A 4 72 B 3 81 A 4  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 65 C 2 66 C 2 80 A 4
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 71 B 3 67 C 2 80 A 4
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 73 B 3 62 C 2 82 A 4
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 68 C 2 68 C 2 81 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT 2  
HSK PBM 1 PBM 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 77 B 3 60 C 2 71 B 3  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 88 A 4 68 C 2 80 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 69 C 2 64 C 2 70 B 3  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 69 C 2 72 B 3 72 B 3  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 66 C 2 64 C 2 75 B 3  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 77 B 3 72 B 3 70 B 3  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 70 B 3 63 C 2 70 B 3  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA 81 A 4 70 B 3 A #N/A #N/A  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 68 C 2 63 C 2 70 B 3  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 73 B 3 64 C 2 72 B 3  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 87 A 4 76 B 3 70 B 3  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 79 B 3 80 A 4 70 B 3  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 72 B 3 70 B 3 72 B 3  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 77 B 3 72 B 3 75 B 3  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 57 C 2 60 C 2 72 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 69 C 2 62 C 2 80 A 4  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 64 C 2 64 C 2 71 B 3  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 60 C 2 74 B 3 73 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 77 B 3 86 A 4 70 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 80 A 4 86 A 4 76 B 3  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 84 A 4 78 B 3 75 B 3  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA 77 B 3 78 B 3 A #N/A #N/A  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 78 B 3 82 A 4 74 B 3  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 80 A 4 86 A 4 71 B 3  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 75 B 3 87 A 4 83 A 4  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 79 B 3 87 A 4 81 A 4  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 70 B 3 70 B 3 70 B 3  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 60 C 2 66 C 2 70 B 3
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 71 B 3 68 C 2 70 B 3
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 82 A 4 66 C 2 71 B 3
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 64 C 2 76 B 3 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
BPR 1 APK OPR 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 82 A 4 95 A 4 79 B 3  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 82 A 4 100 A 4 80 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 78 B 3 80 A 4 75 B 3  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 80 A 4 85 A 4 75 B 3  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 82 A 4 90 A 4 75 B 3  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 64 C 2 85 A 4 80 A 4  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 78 B 3 95 A 4 70 B 3  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA A #N/A #N/A 100 A 4 A #N/A #N/A  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 74 B 3 100 A 4 75 B 3  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 76 B 3 100 A 4 75 B 3  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 84 A 4 100 A 4 70 B 3  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 84 A 4 85 A 4 75 B 3  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 74 B 3 100 A 4 80 A 4  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 78 B 3 70 B 3 80 A 4  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 76 B 3 100 A 4 75 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 84 A 4 75 B 3 75 B 3  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 68 C 2 95 A 4 80 A 4  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 74 B 3 87 A 4 75 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 78 B 3 100 A 4 70 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 82 A 4 85 A 4 70 B 3  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 82 A 4 100 A 4 75 B 3  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 82 A 4 100 A 4 80 A 4  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 74 B 3 100 A 4 75 B 3  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 82 A 4 100 A 4 75 B 3  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 78 B 3 100 A 4 75 B 3  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 76 B 3 80 A 4 70 B 3  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 76 B 3 75 B 3 70 B 3
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 68 C 2 100 A 4 80 A 4
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 79 B 3 100 A 4 80 A 4
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 84 A 4 100 A 4 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
OPB 2 PMN 2 KRB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 84 A 4 87 A 4 80 A 4  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 85 A 4 85 A 4 95 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 79 B 3 78 B 3 80 A 4  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 76 B 3 73 B 3 75 B 3  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 80 A 4 86 A 4 85 A 4  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 81 A 4 74 B 3 75 B 3  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 78 B 3 80 A 4 80 A 4  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 77 B 3 82 A 4 85 A 4  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 74 B 3 89 A 4 85 A 4  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 78 B 3 85 A 4 85 A 4  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 77 B 3 68 C 2 85 A 4  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 74 B 3 75 B 3 80 A 4  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 77 B 3 65 C 2 90 A 4  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 77 B 3 72 B 3 80 A 4  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 75 B 3 70 B 3 75 B 3  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 74 B 3 70 B 3 85 A 4  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 76 B 3 68 C 2 70 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 74 B 3 80 A 4 80 A 4  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 83 A 4 70 B 3 85 A 4  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 75 B 3  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 82 A 4 70 B 3 80 A 4  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 76 B 3 75 B 3 85 A 4  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 81 A 4 75 B 3 85 A 4  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 84 A 4 78 B 3 75 B 3  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 73 B 3 68 C 2 85 A 4  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 71 B 3 74 B 3 80 A 4
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 85 A 4 75 B 3 85 A 4
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 85 A 4 74 B 3 85 A 4
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 85 A 4 70 B 3 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
BIG 2 TLK BAI  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 79 B 3 74 B 3 80 A 4  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 83 A 4 79 B 3 82 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 48 D 1 69 C 2 80 A 4  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 65 C 2 68 C 2 81 A 4  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 69 C 2 65 C 2 81 A 4  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 54 D 1 74 B 3 78 B 3  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA 59 C 2 A #N/A #N/A 75 B 3  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 68 C 2 72 B 3 78 B 3  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 63 C 2 62 C 2 75 B 3  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 74 B 3 62 C 2 81 A 4  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 82 A 4 71 B 3 78 B 3  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 60 C 2 69 C 2 75 B 3  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 66 C 2 72 B 3 76 B 3  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 50 D 1 53 D 1 78 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 68 C 2 67 C 2 77 B 3  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 74 B 3 72 B 3 79 B 3  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 62 C 2 68 C 2 76 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 50 D 1 71 B 3 75 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 79 B 3 63 C 2 79 B 3  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 78 B 3 81 A 4 82 A 4  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 85 A 4 81 A 4 83 A 4  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 81 A 4 87 A 4 72 B 3  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 77 B 3 74 B 3 80 A 4  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 71 B 3 82 A 4 78 B 3  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 66 C 2 67 C 2 75 B 3  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 77 B 3 69 C 2 74 B 3
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 70 B 3 71 B 3 79 B 3
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 73 B 3 78 B 3 80 A 4
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 70 B 3 75 B 3 76 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2 SMT 3  
PAA PPP PKN  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 12  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 62 C 2 75 B 3 90 A 4  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 70 B 3 75 B 3 94 A 4  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 57 C 2 70 B 3 75 B 3  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI 60 C 2 80 A 4   E 0  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 59 C 2 70 B 3   E 0  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 58 C 2 75 B 3 81 A 4  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 60 C 2 75 B 3 70 B 3  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA 57 C 2 A #N/A #N/A   E 0  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 51 D 1 70 B 3 80 A 4  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 58 C 2 75 B 3   E 0  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 63 C 2 70 B 3 90 A 4  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 57 C 2 70 B 3 90 A 4  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 58 C 2 70 B 3 85 A 4  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 60 C 2 75 B 3 80 A 4  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 61 C 2 70 B 3 70 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 67 C 2 70 B 3 80 A 4  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 58 C 2 75 B 3   E 0  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 65 C 2 70 B 3 82 A 4  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 56 D 1 70 B 3 70 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 64 C 2 75 B 3 70 B 3  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 64 C 2 70 B 3 70 B 3  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA A #N/A #N/A 75 B 3   E 0  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 68 C 2 70 B 3 85 A 4  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 65 C 2 70 B 3 90 A 4  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 64 C 2 75 B 3 70 B 3  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 56 D 1 70 B 3 70 B 3  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 56 D 1 75 B 3 70 B 3  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 65 C 2 75 B 3 80 A 4
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 61 C 2 70 B 3 85 A 4
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 58 C 2 A #N/A #N/A 80 A 4
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA 59 C 2 70 B 3   E 0
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 4  
BPR 2 DAK BIG 3  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH 88 A 4   E 0   E 0  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI 90 A 4   E 0   E 0  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI 86 A 4   E 0   E 0  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI x #N/A #N/A   E 0   E 0  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI 86 A 4   E 0   E 0  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA 78 B 3   E 0   E 0  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA 84 A 4   E 0   E 0  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA x #N/A #N/A   E 0   E 0  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA 82 A 4   E 0   E 0  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA 78 B 3   E 0   E 0  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA 84 A 4   E 0   E 0  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA 82 A 4   E 0   E 0  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA 76 B 3   E 0   E 0  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA 80 A 4   E 0   E 0  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA 78 B 3   E 0   E 0  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA 78 B 3   E 0   E 0  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA 78 B 3   E 0   E 0  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN 78 B 3   E 0   E 0  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA 80 A 4   E 0   E 0  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA 84 A 4   E 0   E 0  
21 2007.02.01.03121 I PUTU AGUS SURYA UTAMA 78 B 3   E 0   E 0  
22 2007.02.01.03122 I PUTU ARDILES PANDE TONJAYA x #N/A #N/A   E 0   E 0  
23 2007.02.01.03123 AGUS BAYU PERDANA 88 A 4   E 0   E 0  
24 2007.02.01.03124 PUTU ASWIN PANDE KORNIA 84 A 4   E 0   E 0  
25 2007.02.01.03125 AGUNG TRISNA PRAMANDA 90 A 4   E 0   E 0  
26 2007.02.01.03126 KADEK ARI SAPUTRA 82 A 4   E 0   E 0  
27 2007.02.01.03127 DEWA NYOMAN RESDA WIBAWA 80 A 4   E 0   E 0  
28 2007.02.01.03128 I GUSTI AGUNG NGURAH KRISNA GAUTHAMA 76 B 3   E 0   E 0
29 2007.02.01.03129 I PUTU SURYA DHARMA PUTRA 84 A 4   E 0   E 0
30 2007.02.01.03130 I NYOMAN ADI PRAWIRA PANDE 76 B 3   E 0   E 0
31 2007.02.01.03131 I NYOMAN MEIDIKA x #N/A #N/A   E 0   E 0
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 4  
PBY OPB PRM  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.02.01.03101 GUSTI AYU RYAN ERAWATI PINATIH   E 0 72 B 3 X #N/A #N/A  
2 2007.02.01.03102 NI MADE ANGGARI PEBRIANI   E 0 77 B 3 78 B 3  
3 2007.02.01.03103 NI LUH PUTU TITIN PARADINA SARI   E 0 75 B 3 X #N/A #N/A  
4 2007.02.01.03104 NI NENGAH SRI WIDIYANTARI   E 0 x #N/A #N/A X #N/A #N/A  
5 2007.02.01.03105 NI KOMANG SUSIANI   E 0 68 C 2 75 B 3  
6 2007.02.01.03106 I NYOMAN SUDIANTARA   E 0 67 C 2 70 B 3  
7 2007.02.01.03107 AA. GD. DWIYANA SASKARA   E 0 72 B 3 70 B 3  
8 2007.02.01.03108 I KADEK WIRAYUDHI MAHENDRA   E 0 x #N/A #N/A X #N/A #N/A  
9 2007.02.01.03109 I WAYAN SANTA   E 0 73 B 3 70 B 3  
10 2007.02.01.03110 I KADEK PRAYATNA BUDI UTAMA   E 0 x #N/A #N/A 70 B 3  
11 2007.02.01.03111 I MADE OKA PARWATA   E 0 75 B 3 70 B 3  
12 2007.02.01.03112 DEWA PUTU WAHYU BINTARA   E 0 77 B 3 73 B 3  
13 2007.02.01.03113 I KADEK DHARMA PUTRA   E 0 56 D 1 70 B 3  
14 2007.02.01.03114 I WAYAN SUARJANA   E 0 73 B 3 70 B 3  
15 2007.02.01.03115 I KOMANG ASTAWA SUTAMA   E 0 x #N/A #N/A 75 B 3  
16 2007.02.01.03116 I KETUT DAMENDRA   E 0 73 B 3 75 B 3  
17 2007.02.01.03117 NYOMAN GEDE TRIATMIKA   E 0 72 B 3 75 B 3  
18 2007.02.01.03118 I GDE SUSYA RIAWAN   E 0 69 C 2 75 B 3  
19 2007.02.01.03119 PUTU YUKTI PRAYOGA   E 0 75 B 3 75 B 3  
20 2007.02.01.03120 GD AGUNG PRAMADITA   E 0 75 B 3 70 B 3  
