Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Laundry Akt II Cetak
Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : LAUNDRY CLASS
Kelas :
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
ECL ECL CKL  
PENSISBA SKS : 5 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.00.11.03669 GUSTI MADE WIJAYA 34 E 0 58 C 2 70 B 3  
2 2007.00.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI 35 E 0 A #N/A #N/A 75 B 3  
3 2007.00.11.03788 I GEDE MADA WIRA ANJAYA 70 B 3 80 A 4 85 A 4  
4 2007.00.11.03791 IDA BAGUS BAYU PURBAYA 67 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
5 2007.00.11.03711 I PUTU HARTAWAN 38 E 0 65 C 2 85 A 4  
6 2007.00.11.03708 I PUTU SUDIARTA 37 E 0 60 C 2 85 A 4  
7 2007.00.11.03676 I NENGAH SUNARTA 22 E 0 58 C 2 85 A 4  
8 2007.00.11.03686 I NYOMAN SUPARJA 31 E 0 58 C 2 75 B 3  
9 2007.00.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 34 E 0 69 C 2 70 B 3  
10 2007.00.11.03639 I PUTU ENGKA SUDARMAN 62 C 2 80 A 4 85 A 4  
11 2007.00.11.03709 I KETUT KASTODIANA 39 E 0 78 B 3 85 A 4  
12 2007.00.11.03722 I KADEK MERTA YASA 53 D 1 75 B 3 85 A 4  
13 2007.00.11.03724 I WAYAN SAMUDRA 37 E 0 70 B 3 80 A 4  
14 2007.00.11.03647 A.A. PUTU NOPAN AGUSTIAN 52 D 1 80 A 4 75 B 3  
15 2007.00.11.03702 I PUTU SARTA 46 D 1 70 B 3 80 A 4  
16 2007.00.11.03730 I MADE WHYU ADI PUTRA 52 D 1 57 C 2 75 B 3  
17 2007.00.11.03648 I KOMANG TRIARTA 29 E 0 65 C 2 85 A 4  
18 2007.00.11.03704 I MADE SURYA DANA 24 E 0 58 C 2 80 A 4  
19 2007.00.11.03789 I WAYAN BAYU YOGA 37 E 0 70 B 3 70 B 3  
20 2007.00.11.03041 I MADE MURIANA 35 E 0 65 C 2 70 B 3  
21 2007.00.11.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 34 E 0 65 C 2 70 B 3  
22 2007.00.11.03790 I WAYAN GUNAKSA 29 E 0 69 C 2 80 A 4  
23 2007.00.11.03662 SANG KETUT LANTARA 36 E 0 58 C 2 70 B 3  
24 2007.00.11.03668 DEWA GEDE CAHYATA 35 E 0 65 C 2 70 B 3  
25 2007.00.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 52 D 1 57 C 2 70 B 3  
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PHA USPH LDC  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.00.11.03669 GUSTI MADE WIJAYA 64 C 2 75 B 3 65 C 2  
2 2007.00.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI 62 C 2 70 B 3 60 C 2  
3 2007.00.11.03788 I GEDE MADA WIRA ANJAYA 80 A 4 80 A 4 A #N/A #N/A  
4 2007.00.11.03791 IDA BAGUS BAYU PURBAYA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
5 2007.00.11.03711 I PUTU HARTAWAN 77 B 3 80 A 4 75 B 3  
6 2007.00.11.03708 I PUTU SUDIARTA 72 B 3 80 A 4 70 B 3  
7 2007.00.11.03676 I NENGAH SUNARTA 76 B 3 80 A 4 65 C 2  
8 2007.00.11.03686 I NYOMAN SUPARJA 63 C 2 70 B 3 74 B 3  
9 2007.00.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 70 B 3 60 C 2 72 B 3  
10 2007.00.11.03639 I PUTU ENGKA SUDARMAN 85 A 4 80 A 4 78 B 3  
11 2007.00.11.03709 I KETUT KASTODIANA 80 A 4 80 A 4 72 B 3  
12 2007.00.11.03722 I KADEK MERTA YASA 84 A 4 85 A 4 72 B 3  
13 2007.00.11.03724 I WAYAN SAMUDRA 81 A 4 80 A 4 77 B 3  
14 2007.00.11.03647 A.A. PUTU NOPAN AGUSTIAN 80 A 4 70 B 3 65 C 2  
15 2007.00.11.03702 I PUTU SARTA 70 B 3 75 B 3 72 B 3  
16 2007.00.11.03730 I MADE WHYU ADI PUTRA 80 A 4 70 B 3 80 A 4  
17 2007.00.11.03648 I KOMANG TRIARTA 78 B 3 85 A 4 76 B 3  
18 2007.00.11.03704 I MADE SURYA DANA 71 B 3 80 A 4 71 B 3  
19 2007.00.11.03789 I WAYAN BAYU YOGA 77 B 3 60 C 2 74 B 3  
20 2007.00.11.03041 I MADE MURIANA 75 B 3 65 C 2 80 A 4  
21 2007.00.11.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 70 B 3 65 C 2 80 A 4  
22 2007.00.11.03790 I WAYAN GUNAKSA 70 B 3 70 B 3 73 B 3  
23 2007.00.11.03662 SANG KETUT LANTARA 75 B 3 60 C 2 78 B 3  
24 2007.00.11.03668 DEWA GEDE CAHYATA 71 B 3 60 C 2 65 C 2  
25 2007.00.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 61 C 2 65 C 2 65 C 2  
NO NIM NAMA    
OJT  
SKS : 5  
A H B  
1 2007.00.11.03669 GUSTI MADE WIJAYA 76 B 3  
2 2007.00.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI 82 A 4  
3 2007.00.11.03788 I GEDE MADA WIRA ANJAYA   E 0  
4 2007.00.11.03791 IDA BAGUS BAYU PURBAYA   E 0  
5 2007.00.11.03711 I PUTU HARTAWAN 80 A 4  
6 2007.00.11.03708 I PUTU SUDIARTA 80 A 4  
7 2007.00.11.03676 I NENGAH SUNARTA 82 A 4  
8 2007.00.11.03686 I NYOMAN SUPARJA 80 A 4  
9 2007.00.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 80 A 4  
10 2007.00.11.03639 I PUTU ENGKA SUDARMAN   E 0  
11 2007.00.11.03709 I KETUT KASTODIANA   E 0  
12 2007.00.11.03722 I KADEK MERTA YASA   E 0  
13 2007.00.11.03724 I WAYAN SAMUDRA   E 0  
14 2007.00.11.03647 A.A. PUTU NOPAN AGUSTIAN   E 0  
15 2007.00.11.03702 I PUTU SARTA   E 0  
16 2007.00.11.03730 I MADE WHYU ADI PUTRA   E 0  
17 2007.00.11.03648 I KOMANG TRIARTA 80 A 4  
18 2007.00.11.03704 I MADE SURYA DANA 76 B 3  
19 2007.00.11.03789 I WAYAN BAYU YOGA   E 0  
20 2007.00.11.03041 I MADE MURIANA   E 0  
21 2007.00.11.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA   E 0  
22 2007.00.11.03790 I WAYAN GUNAKSA   E 0  
23 2007.00.11.03662 SANG KETUT LANTARA 90 A 4  
24 2007.00.11.03668 DEWA GEDE CAHYATA   E 0  
25 2007.00.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 92 A 4