Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Cruise Line - Waiter D Cetak
Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : WAITER
Kelas : D
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BBK 1 ECL 1 STW  
SKS : 2 SKS : 5 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 70 B 3 60 C 2 75 B 3  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 65 C 2 65.5 C 2 79 B 3  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 66 C 2 57 C 2 65 C 2  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 70 B 3 58 C 2 70 B 3  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 60 C 2 74 B 3 80 A 4  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI 60 C 2 57.25 C 2 75 B 3  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 65 C 2 70 B 3 71 B 3  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 73 B 3 70 B 3 85 A 4  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 61 C 2 59 C 2 71 B 3  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 60 C 2 78 B 3 65 C 2  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 66 C 2 67.25 C 2 80 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 65 C 2 60 C 2 80 A 4  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 61 C 2 64.5 C 2 65 C 2  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 68 C 2 57 C 2 65 C 2  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 64 C 2 66 C 2 90 A 4  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA 68 C 2 59 C 2 74 B 3  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 71 B 3 81 A 4 90 A 4  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN 52 D 1 51 D 1 55 D 1  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 60 C 2 58 C 2 80 A 4  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 62 C 2 63 C 2 65 C 2  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 60 C 2 59 C 2 60 C 2  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA 66 C 2 62 C 2 70 B 3  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 60 C 2 60 C 2 84 A 4  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 65 C 2 70 B 3 85 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 69 C 2 70.5 B 3 91 A 4  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 63 C 2 58 C 2 80 A 4
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA 60 C 2 62 C 2 70 B 3
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 63 C 2 60 C 2 80 A 4
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 62 C 2 70 B 3 85 A 4
     
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
FMK 1 CKL STQ 1  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 48 D 1 60 C 2 70 B 3  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 70 B 3 80 A 4 75 B 3  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 95 A 4 80 A 4 80 A 4  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 65 C 2 80 A 4 70 B 3  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 60 C 2 70 B 3 85 A 4  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI 40 E 0 60 C 2 80 A 4  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 95 A 4 85 A 4 80 A 4  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 65 C 2 90 A 4 90 A 4  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 89 A 4 75 B 3 70 B 3  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 85 A 4 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 90 A 4 80 A 4 90 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 75 B 3 70 B 3 80 A 4  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 70 B 3 75 B 3 70 B 3  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 75 B 3 80 A 4 80 A 4  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA 95 A 4 70 B 3 80 A 4  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 90 A 4 85 A 4 70 B 3  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN 55 D 1 60 C 2 70 B 3  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 85 A 4 80 A 4 70 B 3  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 60 C 2 70 B 3 79 B 3  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 55 D 1 75 B 3 90 A 4  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA 85 A 4 75 B 3 80 A 4  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 90 A 4 80 A 4 90 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 90 A 4 80 A 4 70 B 3  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 85 A 4 70 B 3 80 A 4
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA 68 C 2 70 B 3 A #N/A #N/A
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 65 C 2 70 B 3 70 B 3
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 70 B 3 70 B 3 90 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT 2  
RPC 1 PHA ECL 2  
SKS : 4 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 63 C 2 65 C 2 59 C 2  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 81 A 4 65 C 2 70 B 3  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 77 B 3 75 B 3 69 C 2  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 74 B 3 75 B 3 70 B 3  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 81 A 4 75 B 3 74.5 B 3  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI 75 B 3 65 C 2 A #N/A #N/A  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 81 A 4 75 B 3 85.5 A 4  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 86 A 4 75 B 3 75 B 3  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 74 B 3 75 B 3 69 C 2  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 74 B 3 65 C 2 84.5 A 4  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 82 A 4 75 B 3 87.5 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 71 B 3 75 B 3 63.5 C 2  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 75 B 3 75 B 3 73 B 3  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 67 C 2 75 B 3 67.5 C 2  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 87 A 4 75 B 3 80 A 4  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA 82 A 4 75 B 3 75 B 3  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 87 A 4 75 B 3 87 A 4  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN 62 C 2 75 B 3 A #N/A #N/A  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 79 B 3 75 B 3 75 B 3  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 75 B 3 75 B 3 79 B 3  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 71 B 3 65 C 2 73.5 B 3  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA 84 A 4 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA 79 B 3 75 B 3 78.5 B 3  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 78 B 3 75 B 3 61 C 2  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 84 A 4 75 B 3 85.5 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 85 A 4 75 B 3 78.5 B 3  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 82 A 4 65 C 2 82 A 4
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA 73 B 3 65 C 2 76.5 B 3
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 66 C 2 75 B 3 60 C 2
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 86 A 4 75 B 3 75 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
USPH BBK 2 STQ 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 70 B 3 71 B 3 60 C 2  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 90 A 4 75 B 3 60 C 2  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 80 A 4 80 A 4 90 A 4  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 70 B 3 69 C 2 65 C 2  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 70 B 3 65 C 2 80 A 4  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 85 A 4 75 B 3 80 A 4  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 80 A 4 67 C 2 80 A 4  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 75 B 3 66 C 2 79 B 3  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 75 B 3 65 C 2 70 B 3  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 85 A 4 70 B 3 90 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 70 B 3 71 B 3 60 C 2  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 75 B 3 65 C 2 65 C 2  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 70 B 3 69 C 2 78 B 3  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 75 B 3 69 C 2 77 B 3  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA 75 B 3 75 B 3 70 B 3  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 90 A 4 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN A #N/A #N/A 64 C 2 A #N/A #N/A  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 80 A 4 67 C 2 78 B 3  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 80 A 4 70 B 3 70 B 3  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 80 A 4 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA 80 A 4 70 B 3 78 B 3  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 80 A 4 67 C 2 75 B 3  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 80 A 4 72 B 3 80 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 80 A 4 70 B 3 80 A 4  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 70 B 3 67 C 2 78 B 3
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA 85 A 4 70 B 3 65 C 2
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 75 B 3 68 C 2 78 B 3
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 80 A 4 71 B 3 85 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
FMK 2 RBC RPC 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 65 C 2 60 C 2 70 B 3  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 80 A 4 80 A 4 80 A 4  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 100 A 4 87 A 4 78 B 3  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 60 C 2 75 B 3 75 B 3  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 85 A 4 65 C 2 70 B 3  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 90 A 4 83 A 4 80 A 4  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 60 C 2 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 85 A 4 70 B 3 75 B 3  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 85 A 4 75 B 3 75 B 3  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 65 C 2 70 B 3 81 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 85 A 4 71 B 3 77 B 3  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 90 A 4 85 A 4 78 B 3  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 95 A 4 74 B 3 70 B 3  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 90 A 4 76 B 3 78 B 3  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA 85 A 4 85 A 4 78 B 3  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 100 A 4 90 A 4 80 A 4  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN 75 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 90 A 4 70 B 3 73 B 3  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 100 A 4 76 B 3 80 A 4  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 80 A 4 75 B 3 78 B 3  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA 75 B 3 87 A 4 82 A 4  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 85 A 4 85 A 4 77 B 3  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 90 A 4 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 85 A 4 73 B 3 78 B 3  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 90 A 4 71 B 3 78 B 3
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA 65 C 2 70 B 3 A #N/A #N/A
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 60 C 2 70 B 3 75 B 3
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4
NO NIM NAMA SMT 2  
OJT  
SKS : 5  
A H B  
1 2007.01.09.03515 NI KOMANG PADMAWATI PASI 80 A 4  
2 2007.01.09.03516 I GUSTI AGUNG AYU WIDIANTARI 85 A 4  
3 2007.01.09.03517 NI MADE WIDYA LESTARI 90 A 4  
4 2007.01.09.03518 NI PUTU DIAH SAIRINDRI 85 A 4  
5 2007.01.09.03519 ANAK AGUNG GDE MAYUN EKA PUTRA 85 A 4  
6 2007.01.09.03520 GUSTI NGURAH PUTU YOPI MEI   E 0  
7 2007.01.09.03521 PUTU WIYASA 80 A 4  
8 2007.01.09.03522 GEDE GITA SARTANA 90 A 4  
9 2007.01.09.03523 MANGDE JAYA KESUMA   E 0  
10 2007.01.09.03524 COKORDA GEDE TRISNU PARMANA 80 A 4  
11 2007.01.09.03525 I NYOMAN ADI INDRAWAN 82 A 4  
12 2007.01.09.03526 I GEDE YASA UTAMA 80 A 4  
13 2007.01.09.03527 I NYOMAN RADITYAWAN 75 B 3  
14 2007.01.09.03528 I WAYAN PUTRA SENTANA 90 A 4  
15 2007.01.09.03529 I PUTU ANGGA PRANATA 85 A 4  
16 2007.01.09.03530 I KETUT PURWANDRA 75 B 3  
17 2007.01.09.03531 KETUT ADITYA KARTIKA DHARMA   E 0  
18 2007.01.09.03532 I NYOMAN ASTAWA 70 B 3  
19 2007.01.09.03533 I MADE MANUH ARTAWAN   E 0  
20 2007.01.09.03534 I KADEK WIRA YUDHI TANGKAS 80 A 4  
21 2007.01.09.03535 I GEDE PUTRA YASA 75 B 3  
22 2007.01.09.03536 I GEDE LEVI PRIAWAN 85 A 4  
23 2007.01.09.03537 IGNASIUS I KETUT WAHYU ARTANA   E 0  
24 2007.01.09.03538 I KETUT OKA SUBRATA   E 0  
25 2007.01.09.03539 KADEK ADHYATMIKA WIJAYA 75 B 3  
26 2007.01.09.03540 I GUSTI PUTU SUGITA DIPUTRA 90 A 4  
27 2007.01.09.03541 I KADEK JAGRA ANTARA 80 A 4  
28 2007.01.09.03542 I MADE SUKARIANA   E 0  
29 2007.01.09.03543 AGUS GDE ANDIKA RESMANA 80 A 4  
30 2007.01.09.03544 GEDE SUARDANA   E 0  
31 2007.01.09.03545 I GEDE WIRATA 80 A 4
32 2007.01.09.03546 I KOMANG PASEK ARIAWAN 80 A 4