Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Cruise Line - Waiter C Cetak
Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : WAITER
Kelas : C
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BBK 1 ECL 1 STW  
SKS : 2 SKS : 5 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 74 B 3 85 A 4 94 A 4  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 71 B 3 70 B 3 85 A 4  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI 72 B 3 70 B 3 85 A 4  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 72 B 3 80 A 4 90 A 4  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 66 C 2 75 B 3 85 A 4  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 72 B 3 70 B 3 90 A 4  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA 70 B 3 75 B 3 89 A 4  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN 72 B 3 70 B 3 85 A 4  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA 60 C 2 75 B 3 73 B 3  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA 80 A 4 75 B 3 90 A 4  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 73 B 3 70 B 3 88 A 4  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 72 B 3 75 B 3 75 B 3  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI 71 B 3 70 B 3 94 A 4  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 70 B 3 75 B 3 94 A 4  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA 81 A 4 70 B 3 90 A 4  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 70 B 3 70 B 3 65 C 2  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA 70 B 3 70 B 3 84 A 4  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 69 C 2 70 B 3 93 A 4  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 70 B 3 70 B 3 81 A 4  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 71 B 3 80 A 4 80 A 4  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 70 B 3 70 B 3 70 B 3  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA 73 B 3 70 B 3 90 A 4  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 76 B 3 70 B 3 88 A 4  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 75 B 3 80 A 4 89 A 4  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 81 A 4 75 B 3 89 A 4  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA 68 C 2 75 B 3 90 A 4  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR 72 B 3 70 B 3 89 A 4  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 70 B 3 70 B 3 81 A 4
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 83 A 4 70 B 3 94 A 4
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 73 B 3 70 B 3 85 A 4
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA 72 B 3 75 B 3 90 A 4
     
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
FMK 1 CKL STQ 1  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 90 A 4 90 A 4 90 A 4  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 65 C 2 75 B 3 80 A 4  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI 70 B 3 50 D 1 80 A 4  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 87 A 4 90 A 4 90 A 4  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 81 A 4 70 B 3 90 A 4  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 81 A 4 80 A 4 80 A 4  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA 80 A 4 80 A 4 70 B 3  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN 71 B 3 40 E 0 90 A 4  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA 73 B 3 60 C 2 80 A 4  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA 80 A 4 70 B 3 100 A 4  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 74 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 81 A 4 65 C 2 90 A 4  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI 76 B 3 80 A 4 80 A 4  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 83 A 4 60 C 2 80 A 4  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA 82 A 4 80 A 4 80 A 4  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 83 A 4 70 B 3 90 A 4  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA 83 A 4 75 B 3 80 A 4  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 73 B 3 65 C 2 95 A 4  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 81 A 4 70 B 3 80 A 4  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 88 A 4 75 B 3 80 A 4  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 68 C 2 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA 85 A 4 80 A 4 80 A 4  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 79 B 3 90 A 4 90 A 4  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 85 A 4 80 A 4 90 A 4  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 90 A 4 85 A 4 90 A 4  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA 81 A 4 80 A 4 80 A 4  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR 80 A 4 80 A 4 70 B 3  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 87 A 4 80 A 4 70 B 3
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 88 A 4 80 A 4 80 A 4
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 70 B 3 60 C 2 80 A 4
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA 81 A 4 90 A 4 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT 2  
RPC 1 PHA ECL 2  
SKS : 4 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 83 A 4 75 B 3 76 B 3  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 86 A 4 75 B 3 64 C 2  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI 78 B 3 75 B 3 A #N/A #N/A  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 83 A 4 75 B 3 78 B 3  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 80 A 4 75 B 3 75 B 3  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 78 B 3 65 C 2 79 B 3  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA 79 B 3 75 B 3 76 B 3  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN 80 A 4 75 B 3 A #N/A #N/A  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA 78 B 3 75 B 3 61 C 2  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA 80 A 4 65 C 2 75 B 3  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 80 A 4 75 B 3 72 B 3  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 78 B 3 65 C 2 67 C 2  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI 80 A 4 75 B 3 71 B 3  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 80 A 4 65 C 2 A #N/A #N/A  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA 82 A 4 75 B 3 70 B 3  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 80 A 4 75 B 3 72 B 3  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA 80 A 4 75 B 3 66 C 2  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 82 A 4 75 B 3 70 B 3  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 79 B 3 75 B 3 75 B 3  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 79 B 3 75 B 3 76 B 3  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 77 B 3 75 B 3 75 B 3  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA 78 B 3 75 B 3 A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 79 B 3 75 B 3 81 A 4  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 78 B 3 75 B 3 70 B 3  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 82 A 4 75 B 3 75 B 3  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA 80 A 4 75 B 3 A #N/A #N/A  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR 79 B 3 75 B 3 75 B 3  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 82 A 4 75 B 3 77 B 3
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 80 A 4 65 C 2 74 B 3
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 78 B 3 75 B 3 71 B 3
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA 78 B 3 65 C 2 79 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
USPH BBK 2 STQ 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 90 A 4 80 A 4 100 A 4  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 90 A 4 75 B 3 80 A 4  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 80 A 4 68 C 2 80 A 4  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA 60 C 2 60 C 2 70 B 3  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA 60 C 2 64 C 2 65 C 2  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA 50 D 1 65 C 2 73 B 3  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 65 C 2 73 B 3 80 A 4  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 75 B 3 70 B 3 78 B 3  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI 70 B 3 65 C 2 77 B 3  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 60 C 2 60 C 2 75 B 3  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA A #N/A #N/A 72 B 3 75 B 3  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 75 B 3 67 C 2 78 B 3  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA 60 C 2 62 C 2 70 B 3  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 70 B 3 73 B 3 65 C 2  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 60 C 2 68 C 2 78 B 3  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 80 A 4 65 C 2 72 B 3  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 60 C 2 65 C 2 70 B 3  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 80 A 4 74 B 3 75 B 3  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 80 A 4 70 B 3 68 C 2  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 75 B 3 70 B 3 78 B 3  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR 70 B 3 71 B 3 80 A 4  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 70 B 3 72 B 3 85 A 4
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 70 B 3 63 C 2 77 B 3
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 60 C 2 70 B 3 70 B 3
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA 70 B 3 66 C 2 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
FMK 2 RBC RPC 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 97 A 4 73 B 3 80 A 4  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 95 A 4 75 B 3 70 B 3  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI A #N/A #N/A A #N/A #N/A 70 B 3  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 95 A 4 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 87 A 4 70 B 3 76 B 3  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 60 C 2 70 B 3 70 B 3  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA 95 A 4 93 A 4 73 B 3  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA 85 A 4 92 A 4 71 B 3  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA 87 A 4 70 B 3 74 B 3  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 95 A 4 93 A 4 72 B 3  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 70 B 3 70 B 3 71 B 3  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI 95 A 4 87 A 4 78 B 3  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 97 A 4 90 A 4 70 B 3  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA 70 B 3 70 B 3 A #N/A #N/A  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 97 A 4 91 A 4 80 A 4  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA 75 B 3 91 A 4 77 B 3  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 60 C 2 A #N/A #N/A 75 B 3  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 95 A 4 85 A 4 82 A 4  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 95 A 4 70 B 3 70 B 3  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 97 A 4 90 A 4 79 B 3  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 97 A 4 90 A 4 76 B 3  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR 90 A 4 70 B 3 70 B 3  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 95 A 4 70 B 3 85 A 4
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 97 A 4 95 A 4 70 B 3
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 87 A 4 70 B 3 70 B 3
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA 95 A 4 85 A 4 80 A 4
NO NIM NAMA SMT 2  
OJT  
SKS : 5  
A H B  
1 2007.01.09.03484 LINDA SURYA PRYADNYANI 85 A 4  
2 2007.01.09.03485 NI PUTU ANITA PURNIA DEWI 80 A 4  
3 2007.01.09.03486 NI WAYAN NOPINDA DEWI   E 0  
4 2007.01.09.03487 NI MADE CICI IF YANTI 80 A 4  
5 2007.01.09.03488 I KADEK AGUS ADI ARIAWAN 80 A 4  
6 2007.01.09.03489 I NENGAH REDITAMA 90 A 4  
7 2007.01.09.03490 I GEDE ADI HANDARA   E 0  
8 2007.01.09.03491 I GEDE BUDIAWAN   E 0  
9 2007.01.09.03492 GEDE AGUS NEVO HANDRIYANTA   E 0  
10 2007.01.09.03493 DEWA PUTU SEVRIAN PRADNYANA   E 0  
11 2007.01.09.03494 ANDRI NOVAN 80 A 4  
12 2007.01.09.03495 I PUTU AGUS MAHARDIKA 75 B 3  
13 2007.01.09.03496 GEDE ADI JAYADI   E 0  
14 2007.01.09.03497 I GEDE ESHA SUPRIATNA 80 A 4  
15 2007.01.09.03498 MADE AGUS ARIMBAWA   E 0  
16 2007.01.09.03499 I KETUT PRANAYA EKA PUTRA 80 A 4  
17 2007.01.09.03500 KADEK PUTRA ADI SUCIPTA   E 0  
18 2007.01.09.03501 INDRA DJAJA 80 A 4  
19 2007.01.09.03502 I PUTU AGUS ADITYA PUTRA 80 A 4  
20 2007.01.09.03503 I MADE SATNYA WIBAWA 80 A 4  
21 2007.01.09.03504 I MADE IWAN SETIAWAN 65 C 2  
22 2007.01.09.03505 I WAYAN ARI YULIANTARA   E 0  
23 2007.01.09.03506 EKA PARTA GUNA YASA 88 A 4  
24 2007.01.09.03507 I KETUT WIBAWA 85 A 4  
25 2007.01.09.03508 I NYOMAN RESTIKA 80 A 4  
26 2007.01.09.03509 PUTU HARYANA SURYADINATHA   E 0  
27 2007.01.09.03510 I KADEK TIANYAR   E 0  
28 2007.01.09.03511 I GUSTI GEDE ADI ANTARA 85 A 4  
29 2007.01.09.03512 I PUTU MAHENDRA YOGA 75 B 3  
30 2007.01.09.03513 IDA BAGUS PUTU ERIK PRADITYA 85 A 4  
31 2007.01.09.03514 MAHA WISNU SATHYA DHARMA SWARUPA   E 0