Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Hidangan E Cetak
Program : Basic Level
Bidang Studi : Tata Hidangan
Kelas : E
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02896 PUTU AYU CANCERINA LARASATI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
2 2007.01.01.02897 NI LUH DEWI TRIMAYANI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.01.02898 EKA ULAN DARI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
4 2007.01.01.02899 I NYOMAN SUDIASA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.01.02900 NI PUTU IKA NURIDAWATI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.01.01.02901 I NYOMAN DWI ADNYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
7 2007.01.01.02902 YAN INDRA PRAJA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
8 2007.01.01.02903 KADEK RYAN SETIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.01.02904 KADEK ANGGRA DEVA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
10 2007.01.01.02905 I PUTU SINDU DHARMA MAHENDRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
11 2007.01.01.02906 I NENGAH GIRI SAPUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.01.02907 KETUT SUDARMIKA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
13 2007.01.01.02908 ANAK AGUNG GEDE OKA PURNAMA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
14 2007.01.01.02909 I WAYAN DEDI SULISTIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
15 2007.01.01.02910 I KOMANG AGUS ADI PUTRA ARYAWAN A #N/A #N/A 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.01.02911 I PUTU KURNIA ADI SAPUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.01.02912 DEWA AYU KETUT JUNIARI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
18 2007.01.01.02913 I WAYAN RIKI SUARSANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.01.02914 GUS IRMA RUSADI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
20 2007.01.01.02915 SANG MADE BRIAN LAKSEMANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
21 2007.01.01.02916 I KETUT WINA WAHYUDI 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
22 2007.01.01.02917 I KOMANG SUDIARTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.01.02918 AGUS CANDRA WIRAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
24 2007.01.01.02919 I DEWA PUTU PUTRA 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
25 2007.01.01.02920 KADEK AGUS DIRGAYASA 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
26 2007.01.01.02921 I PUTU GEDE RAMANDALIKA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
27 2007.01.01.02922 I GEDE AGUS WIDI ADNYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
28 2007.01.01.02923 I KOMANG TAPSIR 70 B 3 75 B 3 65 C 2
29 2007.01.01.02924 DEWA PUTU HENDRA PRIMANDANA 70 B 3 70 B 3   E 0
30 2006.01.01.02073 I WAYAN ARIYONO 69 C 2 70 B 3 80 A 4
31 2006.02.01.02256 I DEWA KETUT ARJANA 70 B 3 82 A 4 78 B 3
32 2005.03.08.01693 I NENGAH KIANTA 69 C 2 65 C 2 78 B 3
33 2006.03.08.02417 NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI 80 A 4   E 0 77 B 3
34 2006.02.01.02278 NI LUH EKA PURNAMA DEWI 70 B 3 81 A 4 79 B 3
35 2007.02.01.03137 PUTU TYAN SUGISTIA 75 B 3 66 C 2 80 A 4
36 2007.02.01.03161 KOMANG AGUNG INDRA KRISNA 79 B 3 68 C 2 72 B 3
37 2006.02.01.02306 CANDRA MARETTAMA ADI SAPUTRA 70 B 3 91 A 4 79 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PBM PMN HSK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02896 PUTU AYU CANCERINA LARASATI 85 A 4 70 B 3 59 C 2  
2 2007.01.01.02897 NI LUH DEWI TRIMAYANI 60 C 2 70 B 3 57 C 2  
3 2007.01.01.02898 EKA ULAN DARI 60 C 2 75 B 3 74 B 3  
4 2007.01.01.02899 I NYOMAN SUDIASA 64 C 2 70 B 3 60 C 2  
5 2007.01.01.02900 NI PUTU IKA NURIDAWATI 62 C 2 70 B 3 63 C 2  
6 2007.01.01.02901 I NYOMAN DWI ADNYANA 61 C 2 70 B 3 57 C 2  
7 2007.01.01.02902 YAN INDRA PRAJA 60 C 2 70 B 3 60 C 2  
8 2007.01.01.02903 KADEK RYAN SETIAWAN 62 C 2 70 B 3 57 C 2  
9 2007.01.01.02904 KADEK ANGGRA DEVA 67 C 2 70 B 3 76 B 3  
10 2007.01.01.02905 I PUTU SINDU DHARMA MAHENDRA 70 B 3 70 B 3 62 C 2  
11 2007.01.01.02906 I NENGAH GIRI SAPUTRA 61 C 2 70 B 3 73 B 3  
12 2007.01.01.02907 KETUT SUDARMIKA 65 C 2 65 C 2 57 C 2  
13 2007.01.01.02908 ANAK AGUNG GEDE OKA PURNAMA 65 C 2 70 B 3 57 C 2  
14 2007.01.01.02909 I WAYAN DEDI SULISTIAWAN 76 B 3 70 B 3 57 C 2  
15 2007.01.01.02910 I KOMANG AGUS ADI PUTRA ARYAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
16 2007.01.01.02911 I PUTU KURNIA ADI SAPUTRA 87 A 4 70 B 3 77 B 3  
17 2007.01.01.02912 DEWA AYU KETUT JUNIARI 60 C 2 70 B 3 57 C 2  
18 2007.01.01.02913 I WAYAN RIKI SUARSANA 88 A 4 70 B 3 65 C 2  
19 2007.01.01.02914 GUS IRMA RUSADI 62 C 2 70 B 3 59 C 2  
20 2007.01.01.02915 SANG MADE BRIAN LAKSEMANA 63 C 2 70 B 3 57 C 2  
21 2007.01.01.02916 I KETUT WINA WAHYUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
22 2007.01.01.02917 I KOMANG SUDIARTA 70 B 3 70 B 3 66 C 2  
23 2007.01.01.02918 AGUS CANDRA WIRAWAN 64 C 2 70 B 3 63 C 2  
24 2007.01.01.02919 I DEWA PUTU PUTRA 65 C 2 70 B 3 57 C 2  
25 2007.01.01.02920 KADEK AGUS DIRGAYASA 60 C 2 65 C 2 57 C 2  
26 2007.01.01.02921 I PUTU GEDE RAMANDALIKA 60 C 2 70 B 3 72 B 3  
27 2007.01.01.02922 I GEDE AGUS WIDI ADNYANA 70 B 3 70 B 3 71 B 3  
28 2007.01.01.02923 I KOMANG TAPSIR 65 C 2 70 B 3 65 C 2
29 2007.01.01.02924 DEWA PUTU HENDRA PRIMANDANA 54 D 1 70 B 3 A #N/A #N/A
30 2006.01.01.02073 I WAYAN ARIYONO 62 C 2 70 B 3 57 C 2
31 2006.02.01.02256 I DEWA KETUT ARJANA 70 B 3 72 B 3 83 A 4
32 2005.03.08.01693 I NENGAH KIANTA 70 B 3 65 C 2 78 B 3
33 2006.03.08.02417 NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI   E 0   E 0 75 B 3
34 2006.02.01.02278 NI LUH EKA PURNAMA DEWI 70 B 3 72 B 3 60 C 2
35 2007.02.01.03137 PUTU TYAN SUGISTIA 60 C 2 72 B 3 65 C 2
36 2007.02.01.03161 KOMANG AGUNG INDRA KRISNA 66 C 2 68 C 2 59 C 2
37 2006.02.01.02306 CANDRA MARETTAMA ADI SAPUTRA 65 C 2 70 B 3 67 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PPP PET BIG  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02896 PUTU AYU CANCERINA LARASATI 75 B 3 97 A 4 87.5 A 4  
2 2007.01.01.02897 NI LUH DEWI TRIMAYANI 75 B 3 82 A 4 82.5 A 4  
3 2007.01.01.02898 EKA ULAN DARI 75 B 3 67 C 2 67.5 C 2  
4 2007.01.01.02899 I NYOMAN SUDIASA 75 B 3 90 A 4 68 C 2  
5 2007.01.01.02900 NI PUTU IKA NURIDAWATI 80 A 4 94 A 4 75 B 3  
6 2007.01.01.02901 I NYOMAN DWI ADNYANA 70 B 3 95 A 4 77.5 B 3  
7 2007.01.01.02902 YAN INDRA PRAJA 75 B 3 87 A 4 82.5 A 4  
8 2007.01.01.02903 KADEK RYAN SETIAWAN 70 B 3 98 A 4 85 A 4  
9 2007.01.01.02904 KADEK ANGGRA DEVA 75 B 3 93 A 4 90 A 4  
10 2007.01.01.02905 I PUTU SINDU DHARMA MAHENDRA 75 B 3 83 A 4 82.5 A 4  
11 2007.01.01.02906 I NENGAH GIRI SAPUTRA 70 B 3 71 B 3 82.5 A 4  
12 2007.01.01.02907 KETUT SUDARMIKA 70 B 3 66 C 2 70 B 3  
13 2007.01.01.02908 ANAK AGUNG GEDE OKA PURNAMA 75 B 3 60 C 2 82.5 A 4  
14 2007.01.01.02909 I WAYAN DEDI SULISTIAWAN 75 B 3 90 A 4 85 A 4  
15 2007.01.01.02910 I KOMANG AGUS ADI PUTRA ARYAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
16 2007.01.01.02911 I PUTU KURNIA ADI SAPUTRA 75 B 3 97 A 4 82.5 A 4  
17 2007.01.01.02912 DEWA AYU KETUT JUNIARI 80 A 4 80 A 4 67.5 C 2  
18 2007.01.01.02913 I WAYAN RIKI SUARSANA 75 B 3 93 A 4 90 A 4  
19 2007.01.01.02914 GUS IRMA RUSADI 75 B 3 100 A 4 67.5 C 2  
20 2007.01.01.02915 SANG MADE BRIAN LAKSEMANA 80 A 4 100 A 4 80 A 4  
21 2007.01.01.02916 I KETUT WINA WAHYUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
22 2007.01.01.02917 I KOMANG SUDIARTA 75 B 3 100 A 4 82.5 A 4  
23 2007.01.01.02918 AGUS CANDRA WIRAWAN 70 B 3 92 A 4 82.5 A 4  
24 2007.01.01.02919 I DEWA PUTU PUTRA 75 B 3 73 B 3 70 B 3  
25 2007.01.01.02920 KADEK AGUS DIRGAYASA 70 B 3 67 C 2 62.5 C 2  
26 2007.01.01.02921 I PUTU GEDE RAMANDALIKA 75 B 3 95 A 4 80 A 4  
27 2007.01.01.02922 I GEDE AGUS WIDI ADNYANA 70 B 3 75 B 3 82.5 A 4  
28 2007.01.01.02923 I KOMANG TAPSIR 75 B 3 80 A 4 70 B 3
29 2007.01.01.02924 DEWA PUTU HENDRA PRIMANDANA 70 B 3 58 C 2 A #N/A #N/A
30 2006.01.01.02073 I WAYAN ARIYONO 75 B 3 60 C 2 75 B 3
31 2006.02.01.02256 I DEWA KETUT ARJANA 79 B 3 70 B 3 76 B 3
32 2005.03.08.01693 I NENGAH KIANTA 78 B 3 70 B 3 70 B 3
33 2006.03.08.02417 NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI 73 B 3 69 C 2 63 C 2
34 2006.02.01.02278 NI LUH EKA PURNAMA DEWI 69 C 2 75 B 3 70 B 3
35 2007.02.01.03137 PUTU TYAN SUGISTIA 70 B 3 79 B 3 75 B 3
36 2007.02.01.03161 KOMANG AGUNG INDRA KRISNA 70 B 3 77 B 3 77 B 3
37 2006.02.01.02306 CANDRA MARETTAMA ADI SAPUTRA   E 0 70 B 3 65 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP KRB OPB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02896 PUTU AYU CANCERINA LARASATI 80 A 4 75 B 3 85 A 4  
2 2007.01.01.02897 NI LUH DEWI TRIMAYANI 76 B 3 75 B 3 70 B 3  
3 2007.01.01.02898 EKA ULAN DARI 65 C 2 85 A 4 87 A 4  
4 2007.01.01.02899 I NYOMAN SUDIASA 67 C 2 75 B 3 78 B 3  
5 2007.01.01.02900 NI PUTU IKA NURIDAWATI 75 B 3 75 B 3 73 B 3  
6 2007.01.01.02901 I NYOMAN DWI ADNYANA 69 C 2 75 B 3 81 A 4  
7 2007.01.01.02902 YAN INDRA PRAJA 78 B 3 75 B 3 85 A 4  
8 2007.01.01.02903 KADEK RYAN SETIAWAN 68 C 2 75 B 3 79 B 3  
9 2007.01.01.02904 KADEK ANGGRA DEVA 65 C 2 70 B 3 85 A 4  
10 2007.01.01.02905 I PUTU SINDU DHARMA MAHENDRA 80 A 4 70 B 3 75 B 3  
11 2007.01.01.02906 I NENGAH GIRI SAPUTRA 61 C 2 75 B 3 80 A 4  
12 2007.01.01.02907 KETUT SUDARMIKA 76 B 3 70 B 3 85 A 4  
13 2007.01.01.02908 ANAK AGUNG GEDE OKA PURNAMA 68 C 2 75 B 3 70 B 3  
14 2007.01.01.02909 I WAYAN DEDI SULISTIAWAN 71 B 3 80 A 4 85 A 4  
15 2007.01.01.02910 I KOMANG AGUS ADI PUTRA ARYAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
16 2007.01.01.02911 I PUTU KURNIA ADI SAPUTRA 68 C 2 70 B 3 85 A 4  
17 2007.01.01.02912 DEWA AYU KETUT JUNIARI 64 C 2 80 A 4 85 A 4  
18 2007.01.01.02913 I WAYAN RIKI SUARSANA 79 B 3 75 B 3 80 A 4  
19 2007.01.01.02914 GUS IRMA RUSADI 70 B 3 80 A 4 83 A 4  
20 2007.01.01.02915 SANG MADE BRIAN LAKSEMANA 80 A 4 75 B 3 85 A 4  
21 2007.01.01.02916 I KETUT WINA WAHYUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
22 2007.01.01.02917 I KOMANG SUDIARTA 71 B 3 80 A 4 82 A 4  
23 2007.01.01.02918 AGUS CANDRA WIRAWAN 79 B 3 70 B 3 71 B 3  
24 2007.01.01.02919 I DEWA PUTU PUTRA 60 C 2 70 B 3 78 B 3  
25 2007.01.01.02920 KADEK AGUS DIRGAYASA 66 C 2 75 B 3 85 A 4  
26 2007.01.01.02921 I PUTU GEDE RAMANDALIKA 77 B 3 75 B 3 78 B 3  
27 2007.01.01.02922 I GEDE AGUS WIDI ADNYANA 65 C 2 75 B 3 83 A 4  
28 2007.01.01.02923 I KOMANG TAPSIR 79 B 3 80 A 4 83 A 4
29 2007.01.01.02924 DEWA PUTU HENDRA PRIMANDANA 68 C 2 60 C 2 A #N/A #N/A
30 2006.01.01.02073 I WAYAN ARIYONO 71 B 3 70 B 3 75 B 3
31 2006.02.01.02256 I DEWA KETUT ARJANA 70 B 3 70 B 3   E 0
32 2005.03.08.01693 I NENGAH KIANTA 77 B 3 75 B 3 70 B 3
33 2006.03.08.02417 NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI 82 A 4   E 0   E 0
34 2006.02.01.02278 NI LUH EKA PURNAMA DEWI 70 B 3 70 B 3 70 B 3
35 2007.02.01.03137 PUTU TYAN SUGISTIA 75 B 3 75 B 3 65 C 2
36 2007.02.01.03161 KOMANG AGUNG INDRA KRISNA 65 C 2 85 A 4 70 B 3
37 2006.02.01.02306 CANDRA MARETTAMA ADI SAPUTRA 65 C 2   E 0 70 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT II
OPR PKN
SKS : 4 SKS : 12
A H B A H B
1 2007.01.01.02896 PUTU AYU CANCERINA LARASATI 85 A 4 80 A 4
2 2007.01.01.02897 NI LUH DEWI TRIMAYANI 75 B 3 80 A 4
3 2007.01.01.02898 EKA ULAN DARI 81 A 4 75 B 3
4 2007.01.01.02899 I NYOMAN SUDIASA 80 A 4 70 B 3
5 2007.01.01.02900 NI PUTU IKA NURIDAWATI 75 B 3   E 0
6 2007.01.01.02901 I NYOMAN DWI ADNYANA 80 A 4 65 C 2
7 2007.01.01.02902 YAN INDRA PRAJA 85 A 4 80 A 4
8 2007.01.01.02903 KADEK RYAN SETIAWAN 80 A 4 80 A 4
9 2007.01.01.02904 KADEK ANGGRA DEVA 85 A 4 81 A 4
10 2007.01.01.02905 I PUTU SINDU DHARMA MAHENDRA 80 A 4   E 0
11 2007.01.01.02906 I NENGAH GIRI SAPUTRA 80 A 4 80 A 4
12 2007.01.01.02907 KETUT SUDARMIKA 83 A 4 80 A 4
13 2007.01.01.02908 ANAK AGUNG GEDE OKA PURNAMA 75 B 3 80 A 4
14 2007.01.01.02909 I WAYAN DEDI SULISTIAWAN 82 A 4   E 0
15 2007.01.01.02910 I KOMANG AGUS ADI PUTRA ARYAWAN A #N/A #N/A   E 0
16 2007.01.01.02911 I PUTU KURNIA ADI SAPUTRA 82 A 4 80 A 4
17 2007.01.01.02912 DEWA AYU KETUT JUNIARI 80 A 4 80 A 4
18 2007.01.01.02913 I WAYAN RIKI SUARSANA 80 A 4 80 A 4
19 2007.01.01.02914 GUS IRMA RUSADI 81 A 4 85 A 4
20 2007.01.01.02915 SANG MADE BRIAN LAKSEMANA 80 A 4 80 A 4
21 2007.01.01.02916 I KETUT WINA WAHYUDI A #N/A #N/A   E 0
22 2007.01.01.02917 I KOMANG SUDIARTA 85 A 4 83 A 4
23 2007.01.01.02918 AGUS CANDRA WIRAWAN 80 A 4 84 A 4
24 2007.01.01.02919 I DEWA PUTU PUTRA 75 B 3   E 0
25 2007.01.01.02920 KADEK AGUS DIRGAYASA 80 A 4 80 A 4
26 2007.01.01.02921 I PUTU GEDE RAMANDALIKA 81 A 4   E 0
27 2007.01.01.02922 I GEDE AGUS WIDI ADNYANA 80 A 4 83 A 4
28 2007.01.01.02923 I KOMANG TAPSIR 80 A 4 90 A 4
29 2007.01.01.02924 DEWA PUTU HENDRA PRIMANDANA A #N/A #N/A   E 0
30 2006.01.01.02073 I WAYAN ARIYONO 75 B 3 75 B 3
31 2006.02.01.02256 I DEWA KETUT ARJANA 70 B 3 80 A 4
32 2005.03.08.01693 I NENGAH KIANTA 65 C 2 70 B 3
33 2006.03.08.02417 NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI   E 0 80 A 4
34 2006.02.01.02278 NI LUH EKA PURNAMA DEWI 80 A 4 71 B 3
35 2007.02.01.03137 PUTU TYAN SUGISTIA 72 B 3 84 A 4
36 2007.02.01.03161 KOMANG AGUNG INDRA KRISNA 65 C 2 70 B 3
37 2006.02.01.02306 CANDRA MARETTAMA ADI SAPUTRA 70 B 3   E 0