Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Hidangan D Cetak
Program : Basic Level
Bidang Studi : Tata Hidangan
Kelas : D
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02865 NI KETUT DEWI PARWATI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
2 2007.01.01.02866 KOMANG RAISA AGUSTIN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.01.02867 NI KETUT NURGAMI AGUSTINI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
4 2007.01.01.02868 LUH PUTU ARIESTA WATI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.01.02869 I KOMANG SUMERTA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
6 2007.01.01.02870 I MADE SATYA ANGGA APRIANDI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
7 2007.01.01.02871 I GEDE RESMALA JULI UTAMA 70 B 3 70 B 3 71 B 3  
8 2007.01.01.02872 I MADE PUSPANEGARA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
9 2007.01.01.02873 ADI PRAMONO 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.01.02874 A. A. NGURAH AGUNG YUDISTIRA AYODIATAMA 70 B 3 70 B 3 90 A 4  
11 2007.01.01.02875 KOMANG HARMAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.01.02876 I GEDE MELSA ARDIANDANA 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
13 2007.01.01.02877 I MADE JUNIARTA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
14 2007.01.01.02878 MADE YUDHA SANI WIDIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
15 2007.01.01.02879 PUTU WEDA YOGIASTRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.01.02880 M. AGUS HERYADI 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.01.02881 I NYOMAN MAS SUKARYA 69 C 2 70 B 3 71 B 3  
18 2007.01.01.02882 SANG KETUT SUKRAWAN 65 C 2 70 B 3 71 B 3  
19 2007.01.01.02883 I PUTU PURDITA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
20 2007.01.01.02884 I WAYAN ADI WIDANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
21 2007.01.01.02885 I GUSTI NGURAH WIRA MAHANATHA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
22 2007.01.01.02886 I KADEK ARIANTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.01.02887 I GEDE ARIAWAN 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
24 2007.01.01.02888 I GUSTI NGURAH AGUNG SUARDIKA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
25 2007.01.01.02889 KADEK ANDIKA EKA PUTRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
26 2007.01.01.02890 UKI WAHYU DIO SARI 65 C 2 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.01.02891 I KOMANG ADI WIRAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
28 2007.01.01.02892 IDA BAGUS EKA SURYA DIPUTRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.01.02893 I GEDE WAHYU DIASTIKA 69 C 2 70 B 3 71 B 3
30 2007.01.01.02894 AGUS PUTRA PANDU PERMANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4
31 2007.01.01.02895 I NYOMAN ARI MAHAJAYA 70 B 3 70 B 3 75 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PBM PMN HSK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02865 NI KETUT DEWI PARWATI 69 C 2 70 B 3 63 C 2  
2 2007.01.01.02866 KOMANG RAISA AGUSTIN 80 A 4 75 B 3 61 C 2  
3 2007.01.01.02867 NI KETUT NURGAMI AGUSTINI 75 B 3 70 B 3 76 B 3  
4 2007.01.01.02868 LUH PUTU ARIESTA WATI 68 C 2 75 B 3 68 C 2  
5 2007.01.01.02869 I KOMANG SUMERTA 71 B 3 70 B 3 60 C 2  
6 2007.01.01.02870 I MADE SATYA ANGGA APRIANDI 65 C 2 70 B 3 59 C 2  
7 2007.01.01.02871 I GEDE RESMALA JULI UTAMA 70 B 3 70 B 3 59 C 2  
8 2007.01.01.02872 I MADE PUSPANEGARA 70 B 3 75 B 3 63 C 2  
9 2007.01.01.02873 ADI PRAMONO 67 C 2 65 C 2 60 C 2  
10 2007.01.01.02874 A. A. NGURAH AGUNG YUDISTIRA AYODIATAMA 70 B 3 80 A 4 67 C 2  
11 2007.01.01.02875 KOMANG HARMAWAN 72 B 3 70 B 3 67 C 2  
12 2007.01.01.02876 I GEDE MELSA ARDIANDANA 69 C 2 70 B 3 69 C 2  
13 2007.01.01.02877 I MADE JUNIARTA 68 C 2 70 B 3 66 C 2  
14 2007.01.01.02878 MADE YUDHA SANI WIDIANA 70 B 3 65 C 2 59 C 2  
15 2007.01.01.02879 PUTU WEDA YOGIASTRA 67 C 2 65 C 2 59 C 2  
16 2007.01.01.02880 M. AGUS HERYADI 70 B 3 70 B 3 59 C 2  
17 2007.01.01.02881 I NYOMAN MAS SUKARYA 67 C 2 68 C 2 62 C 2  
18 2007.01.01.02882 SANG KETUT SUKRAWAN 68 C 2 65 C 2 63 C 2  
19 2007.01.01.02883 I PUTU PURDITA 60 C 2 70 B 3 72 B 3  
20 2007.01.01.02884 I WAYAN ADI WIDANA 66 C 2 70 B 3 83 A 4  
21 2007.01.01.02885 I GUSTI NGURAH WIRA MAHANATHA 67 C 2 70 B 3 67 C 2  
22 2007.01.01.02886 I KADEK ARIANTA 72 B 3 70 B 3 81 A 4  
23 2007.01.01.02887 I GEDE ARIAWAN 70 B 3 70 B 3 78 B 3  
24 2007.01.01.02888 I GUSTI NGURAH AGUNG SUARDIKA 68 C 2 75 B 3 60 C 2  
25 2007.01.01.02889 KADEK ANDIKA EKA PUTRA 65 C 2 70 B 3 66 C 2  
26 2007.01.01.02890 UKI WAHYU DIO SARI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
27 2007.01.01.02891 I KOMANG ADI WIRAWAN 69 C 2 75 B 3 66 C 2  
28 2007.01.01.02892 IDA BAGUS EKA SURYA DIPUTRA 70 B 3 70 B 3 74 B 3
29 2007.01.01.02893 I GEDE WAHYU DIASTIKA 70 B 3 70 B 3 65 C 2
30 2007.01.01.02894 AGUS PUTRA PANDU PERMANA 68 C 2 70 B 3 59 C 2
31 2007.01.01.02895 I NYOMAN ARI MAHAJAYA 68 C 2 70 B 3 68 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PPP PET BIG  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02865 NI KETUT DEWI PARWATI 75 B 3 82 A 4 70 B 3  
2 2007.01.01.02866 KOMANG RAISA AGUSTIN 70 B 3 80 A 4 75 B 3  
3 2007.01.01.02867 NI KETUT NURGAMI AGUSTINI 80 A 4 90 A 4 75 B 3  
4 2007.01.01.02868 LUH PUTU ARIESTA WATI 75 B 3 80 A 4 82 A 4  
5 2007.01.01.02869 I KOMANG SUMERTA 75 B 3 80 A 4 62 C 2  
6 2007.01.01.02870 I MADE SATYA ANGGA APRIANDI 75 B 3 76 B 3 54 D 1  
7 2007.01.01.02871 I GEDE RESMALA JULI UTAMA 79 B 3 76 B 3 69 C 2  
8 2007.01.01.02872 I MADE PUSPANEGARA 75 B 3 82 A 4 70 B 3  
9 2007.01.01.02873 ADI PRAMONO 75 B 3 78 B 3 62 C 2  
10 2007.01.01.02874 A. A. NGURAH AGUNG YUDISTIRA AYODIATAMA 75 B 3 83 A 4 81 A 4  
11 2007.01.01.02875 KOMANG HARMAWAN 75 B 3 80 A 4 63 C 2  
12 2007.01.01.02876 I GEDE MELSA ARDIANDANA 75 B 3 79 B 3 70 B 3  
13 2007.01.01.02877 I MADE JUNIARTA 70 B 3 79 B 3 70 B 3  
14 2007.01.01.02878 MADE YUDHA SANI WIDIANA 70 B 3 76 B 3 65 C 2  
15 2007.01.01.02879 PUTU WEDA YOGIASTRA 70 B 3 80 A 4 63 C 2  
16 2007.01.01.02880 M. AGUS HERYADI 75 B 3 80 A 4 70 B 3  
17 2007.01.01.02881 I NYOMAN MAS SUKARYA 75 B 3 80 A 4 65 C 2  
18 2007.01.01.02882 SANG KETUT SUKRAWAN 75 B 3 82 A 4 60 C 2  
19 2007.01.01.02883 I PUTU PURDITA 75 B 3 78 B 3 60 C 2  
20 2007.01.01.02884 I WAYAN ADI WIDANA 75 B 3 78 B 3 70 B 3  
21 2007.01.01.02885 I GUSTI NGURAH WIRA MAHANATHA 75 B 3 71 B 3 60 C 2  
22 2007.01.01.02886 I KADEK ARIANTA 75 B 3 78 B 3 70 B 3  
23 2007.01.01.02887 I GEDE ARIAWAN 75 B 3 80 A 4 78 B 3  
24 2007.01.01.02888 I GUSTI NGURAH AGUNG SUARDIKA 80 A 4 80 A 4 75 B 3  
25 2007.01.01.02889 KADEK ANDIKA EKA PUTRA 75 B 3 79 B 3 76 B 3  
26 2007.01.01.02890 UKI WAHYU DIO SARI 70 B 3 74 B 3 A #N/A #N/A  
27 2007.01.01.02891 I KOMANG ADI WIRAWAN 70 B 3 82 A 4 62 C 2  
28 2007.01.01.02892 IDA BAGUS EKA SURYA DIPUTRA 75 B 3 79 B 3 76 B 3
29 2007.01.01.02893 I GEDE WAHYU DIASTIKA 75 B 3 85 A 4 54 D 1
30 2007.01.01.02894 AGUS PUTRA PANDU PERMANA 75 B 3 78 B 3 61 C 2
31 2007.01.01.02895 I NYOMAN ARI MAHAJAYA 75 B 3 81 A 4 70 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP KRB OPB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02865 NI KETUT DEWI PARWATI 84 A 4 85 A 4 72 B 3  
2 2007.01.01.02866 KOMANG RAISA AGUSTIN 80 A 4 80 A 4 82 A 4  
3 2007.01.01.02867 NI KETUT NURGAMI AGUSTINI 84 A 4 85 A 4 75 B 3  
4 2007.01.01.02868 LUH PUTU ARIESTA WATI 82 A 4 80 A 4 81 A 4  
5 2007.01.01.02869 I KOMANG SUMERTA 82 A 4 75 B 3 75 B 3  
6 2007.01.01.02870 I MADE SATYA ANGGA APRIANDI 75 B 3 75 B 3 72 B 3  
7 2007.01.01.02871 I GEDE RESMALA JULI UTAMA 60 C 2 70 B 3 78 B 3  
8 2007.01.01.02872 I MADE PUSPANEGARA 79 B 3 75 B 3 72 B 3  
9 2007.01.01.02873 ADI PRAMONO 81 A 4 70 B 3 72 B 3  
10 2007.01.01.02874 A. A. NGURAH AGUNG YUDISTIRA AYODIATAMA 81 A 4 75 B 3 78 B 3  
11 2007.01.01.02875 KOMANG HARMAWAN 80 A 4 75 B 3 80 A 4  
12 2007.01.01.02876 I GEDE MELSA ARDIANDANA 79 B 3 75 B 3 78 B 3  
13 2007.01.01.02877 I MADE JUNIARTA 77 B 3 75 B 3 75 B 3  
14 2007.01.01.02878 MADE YUDHA SANI WIDIANA 79 B 3 70 B 3 65 C 2  
15 2007.01.01.02879 PUTU WEDA YOGIASTRA 78 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.01.02880 M. AGUS HERYADI 80 A 4 60 C 2 78 B 3  
17 2007.01.01.02881 I NYOMAN MAS SUKARYA 77 B 3 80 A 4 73 B 3  
18 2007.01.01.02882 SANG KETUT SUKRAWAN 82 A 4 70 B 3 78 B 3  
19 2007.01.01.02883 I PUTU PURDITA 81 A 4 65 C 2 60 C 2  
20 2007.01.01.02884 I WAYAN ADI WIDANA 79 B 3 70 B 3 68 C 2  
21 2007.01.01.02885 I GUSTI NGURAH WIRA MAHANATHA 79 B 3 70 B 3 78 B 3  
22 2007.01.01.02886 I KADEK ARIANTA 81 A 4 75 B 3 81 A 4  
23 2007.01.01.02887 I GEDE ARIAWAN 80 A 4 75 B 3 74 B 3  
24 2007.01.01.02888 I GUSTI NGURAH AGUNG SUARDIKA 78 B 3 80 A 4 78 B 3  
25 2007.01.01.02889 KADEK ANDIKA EKA PUTRA 81 A 4 75 B 3 72 B 3  
26 2007.01.01.02890 UKI WAHYU DIO SARI 78 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
27 2007.01.01.02891 I KOMANG ADI WIRAWAN 71 B 3 70 B 3 78 B 3  
28 2007.01.01.02892 IDA BAGUS EKA SURYA DIPUTRA 76 B 3 75 B 3 81 A 4
29 2007.01.01.02893 I GEDE WAHYU DIASTIKA 74 B 3 75 B 3 67 C 2
30 2007.01.01.02894 AGUS PUTRA PANDU PERMANA 78 B 3 70 B 3 75 B 3
31 2007.01.01.02895 I NYOMAN ARI MAHAJAYA 83 A 4 80 A 4 75 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT II
OPR PKN
SKS : 4 SKS : 12
A H B A H B
1 2007.01.01.02865 NI KETUT DEWI PARWATI 75 B 3 90 A 4
2 2007.01.01.02866 KOMANG RAISA AGUSTIN 80 A 4 82 A 4
3 2007.01.01.02867 NI KETUT NURGAMI AGUSTINI 80 A 4 80 A 4
4 2007.01.01.02868 LUH PUTU ARIESTA WATI 85 A 4 80 A 4
5 2007.01.01.02869 I KOMANG SUMERTA 75 B 3 79 B 3
6 2007.01.01.02870 I MADE SATYA ANGGA APRIANDI 74 B 3   E 0
7 2007.01.01.02871 I GEDE RESMALA JULI UTAMA 80 A 4 75 B 3
8 2007.01.01.02872 I MADE PUSPANEGARA 76 B 3 75 B 3
9 2007.01.01.02873 ADI PRAMONO 75 B 3 70 B 3
10 2007.01.01.02874 A. A. NGURAH AGUNG YUDISTIRA AYODIATAMA 85 A 4 85 A 4
11 2007.01.01.02875 KOMANG HARMAWAN 75 B 3 70 B 3
12 2007.01.01.02876 I GEDE MELSA ARDIANDANA 75 B 3 80 A 4
13 2007.01.01.02877 I MADE JUNIARTA 80 A 4 80 A 4
14 2007.01.01.02878 MADE YUDHA SANI WIDIANA 80 A 4 75 B 3
15 2007.01.01.02879 PUTU WEDA YOGIASTRA 73 B 3 75 B 3
16 2007.01.01.02880 M. AGUS HERYADI 80 A 4 80 A 4
17 2007.01.01.02881 I NYOMAN MAS SUKARYA 85 A 4 75 B 3
18 2007.01.01.02882 SANG KETUT SUKRAWAN 74 B 3 70 B 3
19 2007.01.01.02883 I PUTU PURDITA 74 B 3 80 A 4
20 2007.01.01.02884 I WAYAN ADI WIDANA 70 B 3 75 B 3
21 2007.01.01.02885 I GUSTI NGURAH WIRA MAHANATHA 75 B 3   E 0
22 2007.01.01.02886 I KADEK ARIANTA 76 B 3 80 A 4
23 2007.01.01.02887 I GEDE ARIAWAN 85 A 4 85 A 4
24 2007.01.01.02888 I GUSTI NGURAH AGUNG SUARDIKA 76 B 3 85 A 4
25 2007.01.01.02889 KADEK ANDIKA EKA PUTRA 76 B 3 80 A 4
26 2007.01.01.02890 UKI WAHYU DIO SARI A #N/A #N/A   E 0
27 2007.01.01.02891 I KOMANG ADI WIRAWAN 80 A 4 70 B 3
28 2007.01.01.02892 IDA BAGUS EKA SURYA DIPUTRA 80 A 4 80 A 4
29 2007.01.01.02893 I GEDE WAHYU DIASTIKA 75 B 3   E 0
30 2007.01.01.02894 AGUS PUTRA PANDU PERMANA 80 A 4 80 A 4
31 2007.01.01.02895 I NYOMAN ARI MAHAJAYA 80 A 4 82 A 4