Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Boga A Cetak

Program : Basic Level











Bidang study: Tata Boga










Kelas : A






















NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.02.02925 NI MADE RATNA YONI 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
2 2007.01.02.02926 NI KADEK AYU SUARTINI 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
3 2007.01.02.02927 I GUSTI AYU AGUNG PUNIAWATI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
4 2007.01.02.02928 I GEDE SEDANA YOGA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
5 2007.01.02.02929 I KOMANG ARI PUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.01.02.02930 I MADE EDHI GUNAWAN 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
7 2007.01.02.02931 I KADEK EDI YASA 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
8 2007.01.02.02932 I KOMANG DARMAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
9 2007.01.02.02933 I GDE AGUS DEDDY KARMAWAN PUTRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.02.02934 I WAYAN MUDIARSA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
11 2007.01.02.02935 I MADE DANA MERTA GIRI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
12 2007.01.02.02936 I NENGAH MUDIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
13 2007.01.02.02937 I NENGAH MULIARTA ( TP ) 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
14 2007.01.02.02938 I NENGAH PANCA ( TP ) 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
15 2007.01.02.02939 I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
16 2007.01.02.02940 I WAYAN PUTRA ADNYANA DATON 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
17 2007.01.02.02941 I GEDE MADE APRIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
18 2007.01.02.02942 I KADE EDY SUARDANA 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
19 2007.01.02.02943 I WAYAN DEDY SURYADI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
20 2007.01.02.02944 I WAYAN SETIAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
21 2007.01.02.02945 I PUTU EKA SAPUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.02.02946 I NYOMAN EDI PURWATA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.02.02947 I PUTU EKA JAYA ANTARA 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
24 2007.01.02.02948 I WAYAN SUMARDAPET 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
25 2007.01.02.02949 I WAYAN ADITYA SANJAYA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
26 2007.01.02.02950 I WAYAN SUTARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.02.02951 PUTU MAREKSANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
28 2007.01.02.02952 I WAYAN GEDE SUARSANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PPP BIG HSK  
SKS : 2 SKS : 4 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.02.02925 NI MADE RATNA YONI 70 B 3 77 B 3 76 B 3  
2 2007.01.02.02926 NI KADEK AYU SUARTINI 76 B 3 82 A 4 80 A 4  
3 2007.01.02.02927 I GUSTI AYU AGUNG PUNIAWATI 68 C 2 77 B 3 81 A 4  
4 2007.01.02.02928 I GEDE SEDANA YOGA 68 C 2 64 C 2 86 A 4  
5 2007.01.02.02929 I KOMANG ARI PUTRA 56 D 1 65 C 2 66 C 2  
6 2007.01.02.02930 I MADE EDHI GUNAWAN 62 C 2 62 C 2 70 B 3  
7 2007.01.02.02931 I KADEK EDI YASA A #N/A #N/A 77 B 3 A #N/A #N/A  
8 2007.01.02.02932 I KOMANG DARMAWAN 82 A 4 63 C 2 85 A 4  
9 2007.01.02.02933 I GDE AGUS DEDDY KARMAWAN PUTRA 56 D 1 62 C 2 65 C 2  
10 2007.01.02.02934 I WAYAN MUDIARSA 68 C 2 70 B 3 70 B 3  
11 2007.01.02.02935 I MADE DANA MERTA GIRI 57 C 2 64 C 2 66 C 2  
12 2007.01.02.02936 I NENGAH MUDIANA 68 C 2 63 C 2 64 C 2  
13 2007.01.02.02937 I NENGAH MULIARTA ( TP ) 72 B 3 85 A 4 76 B 3  
14 2007.01.02.02938 I NENGAH PANCA ( TP ) 63 C 2 74 B 3 63 C 2  
15 2007.01.02.02939 I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA 68 C 2 72 B 3 75 B 3  
16 2007.01.02.02940 I WAYAN PUTRA ADNYANA DATON 56 D 1 74 B 3 65 C 2  
17 2007.01.02.02941 I GEDE MADE APRIANA 63 C 2 76 B 3 71 B 3  
18 2007.01.02.02942 I KADE EDY SUARDANA 63 C 2 63 C 2 66 C 2  
19 2007.01.02.02943 I WAYAN DEDY SURYADI 68 C 2 62 C 2 76 B 3  
20 2007.01.02.02944 I WAYAN SETIAWAN 70 B 3 61 C 2 64 C 2  
21 2007.01.02.02945 I PUTU EKA SAPUTRA 63 C 2 68 C 2 80 A 4  
22 2007.01.02.02946 I NYOMAN EDI PURWATA 60 C 2 60 C 2 67 C 2  
23 2007.01.02.02947 I PUTU EKA JAYA ANTARA 58 C 2 60 C 2 70 B 3  
24 2007.01.02.02948 I WAYAN SUMARDAPET 60 C 2 72 B 3 81 A 4  
25 2007.01.02.02949 I WAYAN ADITYA SANJAYA 66 C 2 70 B 3 65 C 2  
26 2007.01.02.02950 I WAYAN SUTARA 58 C 2 75 B 3 63 C 2  
27 2007.01.02.02951 PUTU MAREKSANA 63 C 2 73 B 3 80 A 4  
28 2007.01.02.02952 I WAYAN GEDE SUARSANA 76 B 3 77 B 3 71 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP PMN PTB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 10  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.02.02925 NI MADE RATNA YONI 82 A 4 85 A 4 70 B 3  
2 2007.01.02.02926 NI KADEK AYU SUARTINI 70 B 3 90 A 4 78 B 3  
3 2007.01.02.02927 I GUSTI AYU AGUNG PUNIAWATI 80 A 4 80 A 4 72 B 3  
4 2007.01.02.02928 I GEDE SEDANA YOGA 84 A 4 80 A 4 76 B 3  
5 2007.01.02.02929 I KOMANG ARI PUTRA 72 B 3 60 C 2 65 C 2  
6 2007.01.02.02930 I MADE EDHI GUNAWAN 63 C 2 70 B 3 72 B 3  
7 2007.01.02.02931 I KADEK EDI YASA 76 B 3 85 A 4 87 A 4  
8 2007.01.02.02932 I KOMANG DARMAWAN 70 B 3 75 B 3 73 B 3  
9 2007.01.02.02933 I GDE AGUS DEDDY KARMAWAN PUTRA 55 D 1 40 E 0 64 C 2  
10 2007.01.02.02934 I WAYAN MUDIARSA 66 C 2 75 B 3 65 C 2  
11 2007.01.02.02935 I MADE DANA MERTA GIRI 72 B 3 70 B 3 64 C 2  
12 2007.01.02.02936 I NENGAH MUDIANA 63 C 2 80 A 4 70 B 3  
13 2007.01.02.02937 I NENGAH MULIARTA ( TP ) 71 B 3 90 A 4 70 B 3  
14 2007.01.02.02938 I NENGAH PANCA ( TP ) 60 C 2 75 B 3 74 B 3  
15 2007.01.02.02939 I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA 77 B 3 75 B 3 73 B 3  
16 2007.01.02.02940 I WAYAN PUTRA ADNYANA DATON 55 D 1 60 C 2 73 B 3  
17 2007.01.02.02941 I GEDE MADE APRIANA 70 B 3 75 B 3 70 B 3  
18 2007.01.02.02942 I KADE EDY SUARDANA 60 C 2 60 C 2 65 C 2  
19 2007.01.02.02943 I WAYAN DEDY SURYADI 72 B 3 90 A 4 56 D 1  
20 2007.01.02.02944 I WAYAN SETIAWAN 65 C 2 40 E 0 70 B 3  
21 2007.01.02.02945 I PUTU EKA SAPUTRA 63 C 2 75 B 3 69 C 2  
22 2007.01.02.02946 I NYOMAN EDI PURWATA 65 C 2 60 C 2 73 B 3  
23 2007.01.02.02947 I PUTU EKA JAYA ANTARA 60 C 2 60 C 2 65 C 2  
24 2007.01.02.02948 I WAYAN SUMARDAPET 80 A 4 90 A 4 74 B 3  
25 2007.01.02.02949 I WAYAN ADITYA SANJAYA 70 B 3 80 A 4 72 B 3  
26 2007.01.02.02950 I WAYAN SUTARA 60 C 2 60 C 2 67 C 2  
27 2007.01.02.02951 PUTU MAREKSANA 73 B 3 75 B 3 73 B 3  
28 2007.01.02.02952 I WAYAN GEDE SUARSANA 70 B 3 80 A 4 72 B 3













NO NIM NAMA SMT I SMT II        
PBP PKN    
SKS : 2 SKS : 12        
A H B A H B        
1 2007.01.02.02925 NI MADE RATNA YONI 75 B 3 88 A 4        
2 2007.01.02.02926 NI KADEK AYU SUARTINI 75 B 3 80 A 4        
3 2007.01.02.02927 I GUSTI AYU AGUNG PUNIAWATI 74 B 3 88 A 4        
4 2007.01.02.02928 I GEDE SEDANA YOGA 73 B 3 86 A 4        
5 2007.01.02.02929 I KOMANG ARI PUTRA 62 C 2   E 0        
6 2007.01.02.02930 I MADE EDHI GUNAWAN 71 B 3 83 A 4        
7 2007.01.02.02931 I KADEK EDI YASA A #N/A #N/A 83 A 4        
8 2007.01.02.02932 I KOMANG DARMAWAN 75 B 3 88 A 4        
9 2007.01.02.02933 I GDE AGUS DEDDY KARMAWAN PUTRA 60 C 2   E 0        
10 2007.01.02.02934 I WAYAN MUDIARSA 70 B 3 70 B 3        
11 2007.01.02.02935 I MADE DANA MERTA GIRI 60 C 2 86 A 4        
12 2007.01.02.02936 I NENGAH MUDIANA 62 C 2 70 B 3        
13 2007.01.02.02937 I NENGAH MULIARTA ( TP ) 78 B 3   E 0        
14 2007.01.02.02938 I NENGAH PANCA ( TP ) 70 B 3   E 0        
15 2007.01.02.02939 I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA 73 B 3 84 A 4        
16 2007.01.02.02940 I WAYAN PUTRA ADNYANA DATON 61 C 2   E 0        
17 2007.01.02.02941 I GEDE MADE APRIANA 72 B 3 70 B 3        
18 2007.01.02.02942 I KADE EDY SUARDANA 70 B 3 80 A 4        
19 2007.01.02.02943 I WAYAN DEDY SURYADI 64 C 2   E 0        
20 2007.01.02.02944 I WAYAN SETIAWAN 67 C 2   E 0        
21 2007.01.02.02945 I PUTU EKA SAPUTRA 75 B 3 88 A 4        
22 2007.01.02.02946 I NYOMAN EDI PURWATA 60 C 2 70 B 3        
23 2007.01.02.02947 I PUTU EKA JAYA ANTARA 64 C 2 81 A 4        
24 2007.01.02.02948 I WAYAN SUMARDAPET 73 B 3 86 A 4        
25 2007.01.02.02949 I WAYAN ADITYA SANJAYA 71 B 3 84 A 4        
26 2007.01.02.02950 I WAYAN SUTARA 70 B 3 84 A 4        
27 2007.01.02.02951 PUTU MAREKSANA 74 B 3 85 A 4        
28 2007.01.02.02952 I WAYAN GEDE SUARSANA 75 B 3 66 C 2