Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Cruise Line - Waiter E Print
There are no translations available

Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : WAITER
Kelas : E
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BBK 1 ECL 1 STW  
SKS : 2 SKS : 5 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI 80 A 4 76.5 B 3 88 A 4  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI 78 B 3 70 B 3 88 A 4  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 80 A 4 79 B 3 88 A 4  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 78 B 3 58 C 2 88 A 4  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 73 B 3 95 A 4 65 C 2  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 69 C 2 61 C 2 80 A 4  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 75 B 3 60 C 2 81 A 4  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 69 C 2 73 B 3 81 A 4  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 69 C 2 62 C 2 70 B 3  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 69 C 2 63 C 2 85 A 4  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 72 B 3 83 A 4 78 B 3  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 62 C 2 70 B 3 85 A 4  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA A #N/A #N/A 57 C 2 A #N/A #N/A  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 69 C 2 59 C 2 76 B 3  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 65 C 2 78 B 3 85 A 4  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 73 B 3 60 C 2 80 A 4  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 69 C 2 67 C 2 85 A 4  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 67 C 2 57 C 2 80 A 4  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 60 C 2 60 C 2 76 B 3  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA 70 B 3 44 D 1 85 A 4  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 68 C 2 60 C 2 70 B 3  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 71 B 3 70 B 3 85 A 4  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 68 C 2 57 C 2 85 A 4  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 71 B 3 64 C 2 85 A 4  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 69 C 2 64 C 2 80 A 4  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA 70 B 3 69 C 2 85 A 4
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO 67 C 2 57 C 2 56 D 1
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 77 B 3 91 A 4 83 A 4
     
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
FMK 1 CKL STQ 1  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI 90 A 4 75 B 3 80 A 4  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI 89 A 4 66 C 2 70 B 3  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 91 A 4 70 B 3 90 A 4  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 92 A 4 70 B 3 70 B 3  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 88 A 4 90 A 4 80 A 4  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 70 B 3 75 B 3 70 B 3  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 88 A 4 70 B 3 90 A 4  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 70 B 3 70 B 3 70 B 3  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 89 A 4 80 A 4 80 A 4  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 70 B 3 75 B 3 70 B 3  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 88 A 4 85 A 4 80 A 4  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 94 A 4 70 B 3 75 B 3  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA 80 A 4 85 A 4 70 B 3  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 87 A 4 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 92 A 4 70 B 3 80 A 4  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 88 A 4 75 B 3 70 B 3  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 80 A 4 80 A 4 70 B 3  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 88 A 4 70 B 3 70 B 3  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 76 B 3 75 B 3 78 B 3  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA 67 C 2 50 D 1 70 B 3  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 68 C 2 70 B 3 70 B 3  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 85 A 4 60 C 2 70 B 3  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 84 A 4 85 A 4 80 A 4  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 87 A 4 65 C 2 80 A 4  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 72 B 3 85 A 4 70 B 3  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA 75 B 3 75 B 3 78 B 3
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO 89 A 4 50 D 1 70 B 3
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 89 A 4 80 A 4 80 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT 2  
RPC 1 PHA ECL 2  
SKS : 4 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI 82 A 4 75 B 3 80 A 4  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI 77 B 3 65 C 2 A #N/A #N/A  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 74 B 3 65 C 2 78.5 B 3  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 77 B 3 75 B 3 63.5 C 2  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 81 A 4 75 B 3 82 A 4  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 73 B 3 75 B 3 69 C 2  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 77 B 3 75 B 3 65 C 2  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 81 A 4 75 B 3 58 C 2  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA 70 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 77 B 3 75 B 3 71 B 3  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 80 A 4 75 B 3 68 C 2  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 79 B 3 75 B 3 83 A 4  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 85 A 4 75 B 3 73 B 3  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA 76 B 3 75 B 3 70 B 3  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 72 B 3 75 B 3 65 C 2  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 76 B 3 75 B 3 82 A 4  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 72 B 3 75 B 3 68 C 2  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 73 B 3 75 B 3 68 C 2  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 73 B 3 75 B 3 59 C 2  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 70 B 3 75 B 3 60 C 2  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA 70 B 3   E 0 A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 74 B 3 75 B 3 60 C 2  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 79 B 3 75 B 3 58 C 2  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 80 A 4 75 B 3 83 A 4  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 86 A 4 75 B 3 74 B 3  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 75 B 3 75 B 3 77 B 3  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA 77 B 3 75 B 3 80 A 4
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO 78 B 3 75 B 3 67.5 C 2
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 82 A 4 65 C 2 83.3 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
USPH BBK 2 STQ 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI 65 C 2 67 C 2 76 B 3  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 80 A 4 60 C 2 78 B 3  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 70 B 3 67 C 2 64 C 2  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 82 A 4 71 B 3 80 A 4  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 70 B 3 71 B 3 65 C 2  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 60 C 2 65 C 2 58 C 2  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 70 B 3 60 C 2 60 C 2  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 72 B 3 71 B 3 70 B 3  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 65 C 2 71 B 3 71 B 3  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 78 B 3 71 B 3 79 B 3  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 72 B 3 67 C 2 61 C 2  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA 72 B 3 60 C 2 69 C 2  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 65 C 2 67 C 2 66 C 2  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 70 B 3 67 C 2 70 B 3  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 78 B 3 71 B 3 64 C 2  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 80 A 4 71 B 3 67 C 2  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 74 B 3 67 C 2 73 B 3  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 67 C 2 71 B 3 64 C 2  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 60 C 2 60 C 2 69 C 2  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 85 A 4 60 C 2 76 B 3  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 80 A 4 71 B 3 74 B 3  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 70 B 3 71 B 3 70 B 3  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 72 B 3 71 B 3 69 C 2  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA 68 C 2 67 C 2 73 B 3
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO 50 D 1 71 B 3 60 C 2
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 88 A 4 71 B 3 66 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
FMK 2 RBC RPC 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI 85.6 A 4 93 A 4 74 B 3  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 77 B 3 70 B 3 65 C 2  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 80 A 4 75 B 3 69 C 2  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 86.9 A 4 76 B 3 80 A 4  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 70 B 3 75 B 3 72 B 3  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 85 A 4 70 B 3 75 B 3  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 59.4 C 2 70 B 3 62 C 2  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 84.4 A 4 71 B 3 71 B 3  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 87.5 A 4 70 B 3 75 B 3  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 79.4 B 3 93 A 4 81 A 4  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 73 B 3 80 A 4 75 B 3  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA 63 C 2 75 B 3 75 B 3  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 62 C 2 65 C 2 70 B 3  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 76.9 B 3 75 B 3 70 B 3  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 61 C 2 85 A 4 74 B 3  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 73.8 B 3 75 B 3 70 B 3  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 76.9 B 3 60 C 2 71 B 3  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 60 C 2 70 B 3 71 B 3  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA A #N/A #N/A 65 C 2 A #N/A #N/A  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 72.5 B 3 70 B 3 79 B 3  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 83 A 4 65 C 2 77 B 3  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 68 C 2 95 A 4 77 B 3  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 78.8 B 3 90 A 4 81 A 4  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 78.8 B 3 60 C 2 78 B 3  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA 87.5 A 4 75 B 3 77 B 3
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO 70 B 3 60 C 2 72 B 3
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 81.3 A 4 90 A 4 84 A 4
NO NIM NAMA SMT 2  
OJT  
SKS : 5  
A H B  
1 2007.01.09.03547 DEWA AYU FITRIA DILIANA SARI   E 0  
2 2007.01.09.03548 NI LUH MADE PUSPITA SARI   E 0  
3 2007.01.09.03549 NI PUTU PIPIN SUARTINING 75 B 3  
4 2007.01.09.03550 SI LUH ANOM ASRI PERMASTARI 75 B 3  
5 2007.01.09.03551 MADE WISNU MUDITHA 90 A 4  
6 2007.01.09.03552 I PUTU ANGGAJAYA 80 A 4  
7 2007.01.09.03553 I MADE WINA KARTIKA MULYA 70 B 3  
8 2007.01.09.03554 MADE ADI DARMAWAN 70 B 3  
9 2007.01.09.03555 I GUSTI KETUT ADI SURYA PERMANA   E 0  
10 2007.01.09.03556 TRYSNA FRAMANA 80 A 4  
11 2007.01.09.03557 I KOMANG SUARTAWAN 80 A 4  
12 2007.01.09.03558 PUTU RICO MIHARJA   E 0  
13 2007.01.09.03559 I KOMANG NATARIAWAN 90 A 4  
14 2007.01.09.03560 PUTU EKA PRASETYA WIBHAWA 86 A 4  
15 2007.01.09.03561 I PUTU EDIT ANDI PRATAMA   E 0  
16 2007.01.09.03562 I NYOMAN DARSANA 75 B 3  
17 2007.01.09.03563 I WAYAN YOGI SANJAYA 87 A 4  
18 2007.01.09.03564 I KADEK ERIAWAN 85 A 4  
19 2007.01.09.03565 I KADEK AGUS KURNIAWAN 80 A 4  
20 2007.01.09.03566 I MADE MULIAWAN PARIATNA 80 A 4  
21 2007.01.09.03567 I DEWA GEDE EKA SUARDIKA 80 A 4  
22 2007.01.09.03568 I KOMANG DEVA DWIARTA 75 B 3  
23 2007.01.09.03569 I MADE ARIYANA 80 A 4  
24 2007.01.09.03570 I KOMANG WINARNA YASA 70 B 3  
25 2007.01.09.03571 I PUTU HARIS SETIAWAN 90 A 4  
26 2007.01.09.03572 I PUTU NGURAH SURYA WINATA 90 A 4  
27 2007.01.09.03573 I WAYAN AGUS SUARDINATA 90 A 4  
28 2007.01.09.03574 I GEDE SUARNATA   E 0  
29 2007.01.09.03575 DWI HANGGORO   E 0  
30 2007.01.09.03576 I PUTU CHANDRA EDY S. 90 A 4