Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Cruise Line - Waiter A Print
There are no translations available

Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : WAITER
Kelas : A
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BBK 1 ECL 1 STW  
SKS : 2 SKS : 5 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 81 A 4 75 B 3 85 A 4  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI 86 A 4 80 A 4 94 A 4  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 78 B 3 70 B 3 85 A 4  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 74 B 3 85 A 4 85 A 4  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN 80 A 4 70 B 3 85 A 4  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 78 B 3 85 A 4 85 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA 80 A 4 75 B 3 94 A 4  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 76 B 3 75 B 3 94 A 4  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 78 B 3 75 B 3 75 B 3  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA 77 B 3 70 B 3 84 A 4  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 78 B 3 70 B 3 75 B 3  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 75 B 3 70 B 3 75 B 3  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN 78 B 3 70 B 3 65 C 2  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 76 B 3 75 B 3 85 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA 74 B 3 75 B 3 90 A 4  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 75 B 3 75 B 3 94 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO 77 B 3 70 B 3 75 B 3  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 75 B 3 70 B 3 85 A 4  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 80 A 4 75 B 3 84 A 4  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 71 B 3 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 80 A 4 70 B 3 65 C 2  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA 77 B 3 70 B 3 80 A 4  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 81 A 4 75 B 3 80 A 4  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 78 B 3 70 B 3 80 A 4  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO 76 B 3 75 B 3 94 A 4  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA A #N/A #N/A 70 B 3 A #N/A #N/A  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 77 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU 78 B 3 75 B 3 94 A 4
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 74 B 3 75 B 3 60 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
FMK 1 CKL STQ 1  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 89 A 4 90 A 4 90 A 4  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI 95 A 4 90 A 4 80 A 4  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 86 A 4 90 A 4 90 A 4  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 85 A 4 90 A 4 80 A 4  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN 88 A 4 80 A 4 80 A 4  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 89 A 4 90 A 4 100 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA 67 C 2 70 B 3 80 A 4  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 68 C 2 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 85 A 4 80 A 4 80 A 4  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA 75 B 3 90 A 4 80 A 4  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 78 B 3 85 A 4 80 A 4  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 68 C 2 90 A 4 80 A 4  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN 72 B 3 75 B 3 80 A 4  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 75 B 3 85 A 4 80 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA 65 C 2 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 78 B 3 90 A 4 90 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO 70 B 3 85 A 4 70 B 3  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 72 B 3 80 A 4 80 A 4  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 85 A 4 80 A 4 80 A 4  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 90 A 4 90 A 4 80 A 4  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 87 A 4 80 A 4 80 A 4  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA 88 A 4 75 B 3 78 B 3  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 73 B 3 65 C 2 80 A 4  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 70 B 3 90 A 4 100 A 4  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO 70 B 3 90 A 4 80 A 4  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA 70 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 65 C 2 85 A 4 70 B 3
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU 60 C 2 80 A 4 70 B 3
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 64 C 2 80 A 4 78 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT 2  
RPC 1 PHA ECL 2  
SKS : 4 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 88 A 4 75 B 3 74 B 3  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI 86 A 4 75 B 3 70 B 3  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 83 A 4 75 B 3 75 B 3  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 83 A 4 75 B 3 90 A 4  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN 83 A 4 75 B 3 A #N/A #N/A  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 86 A 4 80 A 4 89 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA 88 A 4 75 B 3 76 B 3  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 85 A 4 75 B 3 A #N/A #N/A  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 81 A 4 65 C 2 84 A 4  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA 84 A 4 75 B 3 70 B 3  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 79 B 3 75 B 3 83 A 4  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 81 A 4 75 B 3 85 A 4  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN 76 B 3 75 B 3 84 A 4  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 84 A 4 75 B 3 85 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA 83 A 4 65 C 2 70 B 3  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 85 A 4 75 B 3 85 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO 80 A 4 75 B 3 82 A 4  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 84 A 4 75 B 3 82 A 4  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 83 A 4 75 B 3 84 A 4  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 80 A 4 75 B 3 90 A 4  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 78 B 3 75 B 3 87 A 4  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA 81 A 4 75 B 3 78 B 3  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 83 A 4 75 B 3 78 B 3  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 83 A 4 75 B 3 85 A 4  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO 85 A 4 75 B 3 83 A 4  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA 70 B 3 A #N/A #N/A 75 B 3  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 81 A 4 75 B 3 78 B 3
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU 86 A 4 A #N/A #N/A 78 B 3
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 74 B 3 75 B 3 82 A 4
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
USPH BBK 2 STQ 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 90 A 4 70 B 3 85 A 4  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI 75 B 3 71 B 3 60 C 2  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 90 A 4 80 A 4 100 A 4  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 95 A 4 90 A 4 80 A 4  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 95 A 4 72 B 3 90 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA 60 C 2 65 C 2 70 B 3  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 80 A 4 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 85 A 4 86 A 4 77 B 3  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA A #N/A #N/A 75 B 3 A #N/A #N/A  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 85 A 4 86 A 4 80 A 4  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 85 A 4 70 B 3 78 B 3  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN 80 A 4 86 A 4 90 A 4  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 80 A 4 90 A 4 100 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA 70 B 3 63 C 2 85 A 4  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 70 B 3 74 B 3 90 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO 80 A 4 82 A 4 80 A 4  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 80 A 4 70 B 3 85 A 4  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 80 A 4 86 A 4 80 A 4  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 95 A 4 96 A 4 100 A 4  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 80 A 4 72 B 3 70 B 3  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA 80 A 4 78 B 3 78 B 3  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 80 A 4 82 A 4 80 A 4  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 90 A 4 86 A 4 79 B 3  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO 85 A 4 78 B 3 80 A 4  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA 70 B 3 70 B 3 A #N/A #N/A  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 75 B 3 70 B 3 80 A 4
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU 80 A 4 A #N/A #N/A A #N/A #N/A
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 65 C 2 76 B 3 78 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
FMK 2 RBC RPC 2  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 85 A 4 70 B 3 81 A 4  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI 70 B 3 70 B 3 A #N/A #N/A  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 85 A 4 95 A 4 82 A 4  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 85 A 4 70 B 3 69 C 2  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 90 A 4 75 B 3 83 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA 87 A 4 57 C 2 75 B 3  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 85 A 4 A #N/A #N/A 74 B 3  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 82 A 4 95 A 4 78 B 3  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA 70 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 85 A 4 77 B 3 80 A 4  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 85 A 4 75 B 3 74 B 3  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN 85 A 4 70 B 3 75 B 3  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 80 A 4 95 A 4 81 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA 70 B 3 65 C 2 A #N/A #N/A  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 80 A 4 75 B 3 81 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO 85 A 4 57 C 2 75 B 3  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 85 A 4 78 B 3 75 B 3  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 85 A 4 77 B 3 77 B 3  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 87 A 4 75 B 3 78 B 3  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 70 B 3 70 B 3 69 C 2  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA 85 A 4 75 B 3 70 B 3  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 70 B 3 60 C 2 80 A 4  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 80 A 4 96 A 4 70 B 3  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO 85 A 4 70 B 3 74 B 3  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA 75 B 3 A #N/A #N/A 75 B 3  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 68 C 2 76 B 3 77 B 3
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU 68 C 2 A #N/A #N/A A #N/A #N/A
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 80 A 4 83 A 4 79 B 3
NO NIM NAMA SMT 2  
OJT  
SKS : 5  
A H B  
1 2007.01.09.03422 GUSTI AYU PUTU PUTRI ERIANI 85 A 4  
2 2007.01.09.03423 NI WAYAN EKA RATNA DEWI   E 0  
3 2007.01.09.03424 LUSIANA MARETA ULIANITI S. 70 B 3  
4 2007.01.09.03426 TJOKORDO GDE AGUNG PEMAYUN 85 A 4  
5 2007.01.09.03427 I KETUT ARY ADHI PUTRAWAN   E 0  
6 2007.01.09.03428 I KADEK SUGIADNYANA 90 A 4  
7 2007.01.09.03429 MADE ARYA WANADI PUTRA   E 0  
8 2007.01.09.03430 PUTU EKA DARMADI PUTRA 85 A 4  
9 2007.01.09.03431 AA NGURAH PUTRA SUDIATMIKA 80 A 4  
10 2007.01.09.03432 DEWA GEDE ANDIKA SAKA PRATAMA   E 0  
11 2007.01.09.03433 I NYOMAN TIRTAYASA 80 A 4  
12 2007.01.09.03434 I PUTU TIRTAYASA 75 B 3  
13 2007.01.09.03435 I GEDE ARTA SEDANA   E 0  
14 2007.01.09.03436 PUTU ARY DHARMAWAN   E 0  
15 2007.01.09.03437 I GUSTI BAGUS TOPAS PRADNYANA 80 A 4  
16 2007.01.09.03438 GEDE MAHENDRA WIJAYA   E 0  
17 2007.01.09.03439 DEWA PUTU AGUS JULIANTO GUNAWAN 90 A 4  
18 2007.01.09.03440 I NENGAH BUDI KARTONO   E 0  
19 2007.01.09.03441 AGUS CIPTANING PANJI PUTRA 80 A 4  
20 2007.01.09.03442 I KADEK JOHAN MARJAYA 70 B 3  
21 2007.01.09.03443 I NYOMAN SETIAWAN 80 A 4  
22 2007.01.09.03444 DANNY YULIANTO 80 A 4  
23 2007.01.09.03445 IDA BAGUS SIDI PERMANA PUTRA   E 0  
24 2007.01.09.03446 GUSTI PUTU SURYA MERTA EDY PUTRA 85 A 4  
25 2007.01.09.03447 GUSTI KOMANG AGUS ADI PUTRA 75 B 3  
26 2007.01.09.03448 ANJAS SUDIEGYO   E 0  
27 2007.01.09.03449 I NYOMAN ALI SOTANA PUTRA   E 0  
28 2007.01.09.03450 I KADEK AGUS ARIYANTA SUSENAPATI 80 A 4  
29 2007.01.09.03451 I MADE TANGGU EKA SADU   E 0  
30 2007.01.09.03452 I NYOMAN RADIAS WARJANA 85 A 4