Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Cruise Line - Hotel Steward B Print
There are no translations available

Program : KAPAL PESIAR
Bidang Studi : HS
Kelas : B
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
CKL PHA ECL 1  
SKS : 3 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.11.03670 I WAYAN ERIK ARTAWAN 90 A 4 70 B 3 70 B 3  
2 2007.01.11.03671 MARSHAL SAPUTRA 80 A 4 76 B 3 65 C 2  
3 2007.01.11.03672 I MADE AGUS WIDIASMARA 90 A 4 84 A 4 80 A 4  
4 2007.01.11.03673 I MADE DWI RAMA SATRIA 80 A 4 76 B 3 75 B 3  
5 2007.01.11.03674 I GEDE PUTU WAISNAWA 90 A 4 75 B 3 80 A 4  
6 2007.01.11.03675 AGUNG WIRA UTAMA 70 B 3 A #N/A #N/A 65 C 2  
7 2007.01.11.03676 I NENGAH SUNARTA 60 C 2 71 B 3 65 C 2  
8 2007.01.11.03677 I DEWA GEDE DWIJA PUTRA 60 C 2 80 A 4 80 A 4  
9 2007.01.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A 65 C 2  
10 2007.01.11.03679 I WAYAN EDY JEMI ARTHA 100 A 4 75 B 3 67 C 2  
11 2007.01.11.03680 I KETUT JAYA ANTARA 100 A 4 80 A 4 80 A 4  
12 2007.01.11.03681 I NYOMAN OKA BUDHIARTHA 90 A 4 78 B 3 70 B 3  
13 2007.01.11.03682 I NYOMAN ASTAWA 90 A 4 75 B 3 70 B 3  
14 2007.01.11.03683 I KADEK SUMANTARA 70 B 3 76 B 3 60 C 2  
15 2007.01.11.03684 PUTU BELLYS TILEM PRAMANA 90 A 4 74 B 3 70 B 3  
16 2007.01.11.03685 PUTU AGUS EKA SAPUTRA 100 A 4 84 A 4 85 A 4  
17 2007.01.11.03686 I NYOMAN SUPARJA 90 A 4 82 A 4 70 B 3  
18 2007.01.11.03687 I WAYAN PUTU YADNYA 80 A 4 81 A 4 80 A 4  
19 2007.01.11.03688 PUTU WIRA ANDI ANA 100 A 4 72 B 3 70 B 3  
20 2007.01.11.03689 I NYOMAN SUARDINA 80 A 4 72 B 3 80 A 4  
21 2007.01.11.03690 I KOMANG DHARMA ARTHA 100 A 4 76 B 3 75 B 3  
22 2007.01.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 80 A 4 73 B 3 80 A 4  
23 2007.01.11.03692 I GEDE AGUS INDRA MIARTAWAN 90 A 4 75 B 3 80 A 4  
24 2007.01.11.03693 I PUTU SURYAWAN 90 A 4 76 B 3 70 B 3  
25 2007.01.11.03694 I PUTU SATYA ADI SUSILA 100 A 4 73 B 3 70 B 3  
26 2007.01.11.03695 KADEK DWI AMBARA PUTRA 100 A 4 73 B 3 70 B 3  
27 2007.01.11.03696 I WAYAN SUARDIKA 100 A 4 72 B 3 70 B 3  
28 2007.01.11.03697 I NYOMAN SUDIANA 80 A 4 77 B 3 68 C 2
29 2007.01.11.03698 INDRA JAYENGRANA 90 A 4 75 B 3 67 C 2
30 2007.01.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 80 A 4 72 B 3 70 B 3
31 2007.01.11.03700 I MADE ADI PUTRA 70 B 3 73 B 3 60 C 2
32 2007.01.11.03701 I MADE YOGI PUTRA ERAWAN 90 A 4 71 B 3 65 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
LDC 1 CPM 1 PGR 1  
SKS : 4 SKS : 4 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.11.03670 I WAYAN ERIK ARTAWAN 80 A 4 70 B 3 78 B 3  
2 2007.01.11.03671 MARSHAL SAPUTRA 78 B 3 73 B 3 80 A 4  
3 2007.01.11.03672 I MADE AGUS WIDIASMARA 78 B 3 69 C 2 85 A 4  
4 2007.01.11.03673 I MADE DWI RAMA SATRIA 77 B 3 80 A 4 80 A 4  
5 2007.01.11.03674 I GEDE PUTU WAISNAWA 78 B 3 79 B 3 82 A 4  
6 2007.01.11.03675 AGUNG WIRA UTAMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
7 2007.01.11.03676 I NENGAH SUNARTA 83 A 4 63 C 2 79 B 3  
8 2007.01.11.03677 I DEWA GEDE DWIJA PUTRA 80 A 4 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI 79 B 3 A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.11.03679 I WAYAN EDY JEMI ARTHA 77 B 3 70 B 3 80 A 4  
11 2007.01.11.03680 I KETUT JAYA ANTARA 76 B 3 60 C 2 75 B 3  
12 2007.01.11.03681 I NYOMAN OKA BUDHIARTHA 80 A 4 73 B 3 77 B 3  
13 2007.01.11.03682 I NYOMAN ASTAWA 79 B 3 75 B 3 75 B 3  
14 2007.01.11.03683 I KADEK SUMANTARA 78 B 3 70 B 3 81 A 4  
15 2007.01.11.03684 PUTU BELLYS TILEM PRAMANA 77 B 3 60 C 2 75 B 3  
16 2007.01.11.03685 PUTU AGUS EKA SAPUTRA 78 B 3 63 C 2 78 B 3  
17 2007.01.11.03686 I NYOMAN SUPARJA 76 B 3 64 C 2 75 B 3  
18 2007.01.11.03687 I WAYAN PUTU YADNYA 80 A 4 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.11.03688 PUTU WIRA ANDI ANA 79 B 3 70 B 3 78 B 3  
20 2007.01.11.03689 I NYOMAN SUARDINA 81 A 4 73 B 3 83 A 4  
21 2007.01.11.03690 I KOMANG DHARMA ARTHA 77 B 3 69 C 2 73 B 3  
22 2007.01.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 76 B 3 65 C 2 75 B 3  
23 2007.01.11.03692 I GEDE AGUS INDRA MIARTAWAN 80 A 4 70 B 3 74 B 3  
24 2007.01.11.03693 I PUTU SURYAWAN 78 B 3 73 B 3 72 B 3  
25 2007.01.11.03694 I PUTU SATYA ADI SUSILA 77 B 3 71 B 3 73 B 3  
26 2007.01.11.03695 KADEK DWI AMBARA PUTRA 81 A 4 78 B 3 72 B 3  
27 2007.01.11.03696 I WAYAN SUARDIKA 79 B 3 74 B 3 75 B 3  
28 2007.01.11.03697 I NYOMAN SUDIANA 76 B 3 77 B 3 79 B 3
29 2007.01.11.03698 INDRA JAYENGRANA 78 B 3 63 C 2 74 B 3
30 2007.01.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 76 B 3 60 C 2 75 B 3
31 2007.01.11.03700 I MADE ADI PUTRA 80 A 4 62 C 2 74 B 3
32 2007.01.11.03701 I MADE YOGI PUTRA ERAWAN 81 A 4 71 B 3 73 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
ECL 2 PGR 2 LDC 2  
SKS : 5 SKS : 4 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.11.03670 I WAYAN ERIK ARTAWAN 74 B 3 75 B 3 80 A 4  
2 2007.01.11.03671 MARSHAL SAPUTRA A #N/A #N/A 71 B 3 A #N/A #N/A  
3 2007.01.11.03672 I MADE AGUS WIDIASMARA 74.5 B 3 79 B 3 79 B 3  
4 2007.01.11.03673 I MADE DWI RAMA SATRIA 78 B 3 73 B 3 87 A 4  
5 2007.01.11.03674 I GEDE PUTU WAISNAWA 72.5 B 3 77 B 3 80 A 4  
6 2007.01.11.03675 AGUNG WIRA UTAMA A #N/A #N/A 67 C 2 A #N/A #N/A  
7 2007.01.11.03676 I NENGAH SUNARTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
8 2007.01.11.03677 I DEWA GEDE DWIJA PUTRA 71.5 B 3 69 C 2 81 A 4  
9 2007.01.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
10 2007.01.11.03679 I WAYAN EDY JEMI ARTHA 60 C 2 69 C 2 78 B 3  
11 2007.01.11.03680 I KETUT JAYA ANTARA A #N/A #N/A 69 C 2 A #N/A #N/A  
12 2007.01.11.03681 I NYOMAN OKA BUDHIARTHA A #N/A #N/A 70 B 3 A #N/A #N/A  
13 2007.01.11.03682 I NYOMAN ASTAWA 67 C 2 73 B 3 77 B 3  
14 2007.01.11.03683 I KADEK SUMANTARA 63 C 2 69 C 2 79 B 3  
15 2007.01.11.03684 PUTU BELLYS TILEM PRAMANA 55 D 1 73 B 3 A #N/A #N/A  
16 2007.01.11.03685 PUTU AGUS EKA SAPUTRA 75 B 3 82 A 4 74 B 3  
17 2007.01.11.03686 I NYOMAN SUPARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
18 2007.01.11.03687 I WAYAN PUTU YADNYA 69.5 C 2 76 B 3 85 A 4  
19 2007.01.11.03688 PUTU WIRA ANDI ANA 75 B 3 65 C 2 78 B 3  
20 2007.01.11.03689 I NYOMAN SUARDINA 71.5 B 3 75 B 3 80 A 4  
21 2007.01.11.03690 I KOMANG DHARMA ARTHA 68.5 C 2 74 B 3 75 B 3  
22 2007.01.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA 69 C 2 A #N/A #N/A 72 B 3  
23 2007.01.11.03692 I GEDE AGUS INDRA MIARTAWAN 73 B 3 68 C 2 77 B 3  
24 2007.01.11.03693 I PUTU SURYAWAN 77.5 B 3 76 B 3 80 A 4  
25 2007.01.11.03694 I PUTU SATYA ADI SUSILA 72.5 B 3 72 B 3 79 B 3  
26 2007.01.11.03695 KADEK DWI AMBARA PUTRA 68.5 C 2 71 B 3 80 A 4  
27 2007.01.11.03696 I WAYAN SUARDIKA 61 C 2 71 B 3 77 B 3  
28 2007.01.11.03697 I NYOMAN SUDIANA 65 C 2 78 B 3 75 B 3
29 2007.01.11.03698 INDRA JAYENGRANA A #N/A #N/A 70 B 3 A #N/A #N/A
30 2007.01.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA 57 C 2 A #N/A #N/A 65 C 2
31 2007.01.11.03700 I MADE ADI PUTRA 70 B 3 75 B 3 76 B 3
32 2007.01.11.03701 I MADE YOGI PUTRA ERAWAN 62 C 2 66 C 2 68 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 2  
CPM 2 USP OJT  
SKS : 4 SKS : 2 SKS : 5  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.11.03670 I WAYAN ERIK ARTAWAN 70 B 3 95 A 4 75 B 3  
2 2007.01.11.03671 MARSHAL SAPUTRA 75 B 3 75 B 3   E 0  
3 2007.01.11.03672 I MADE AGUS WIDIASMARA 77 B 3 90 A 4 86 A 4  
4 2007.01.11.03673 I MADE DWI RAMA SATRIA 73 B 3 85 A 4 75 B 3  
5 2007.01.11.03674 I GEDE PUTU WAISNAWA 73 B 3 95 A 4 80 A 4  
6 2007.01.11.03675 AGUNG WIRA UTAMA A #N/A #N/A A #N/A #N/A   E 0  
7 2007.01.11.03676 I NENGAH SUNARTA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 82 A 4  
8 2007.01.11.03677 I DEWA GEDE DWIJA PUTRA 70 B 3 80 A 4 72.5 B 3  
9 2007.01.11.03678 NGURAH ADI SETIA BUDI A #N/A #N/A A #N/A #N/A   E 0  
10 2007.01.11.03679 I WAYAN EDY JEMI ARTHA 69 C 2 80 A 4 70 B 3  
11 2007.01.11.03680 I KETUT JAYA ANTARA A #N/A #N/A A #N/A #N/A   E 0  
12 2007.01.11.03681 I NYOMAN OKA BUDHIARTHA 68 C 2 80 A 4   E 0  
13 2007.01.11.03682 I NYOMAN ASTAWA 70 B 3 85 A 4 84 A 4  
14 2007.01.11.03683 I KADEK SUMANTARA 70 B 3 75 B 3 90 A 4  
15 2007.01.11.03684 PUTU BELLYS TILEM PRAMANA A #N/A #N/A 70 B 3   E 0  
16 2007.01.11.03685 PUTU AGUS EKA SAPUTRA 78 B 3 A #N/A #N/A   E 0  
17 2007.01.11.03686 I NYOMAN SUPARJA A #N/A #N/A A #N/A #N/A 80 A 4  
18 2007.01.11.03687 I WAYAN PUTU YADNYA 71 B 3 80 A 4 73 B 3  
19 2007.01.11.03688 PUTU WIRA ANDI ANA 73 B 3 80 A 4 83 A 4  
20 2007.01.11.03689 I NYOMAN SUARDINA 77 B 3 95 A 4 80 A 4  
21 2007.01.11.03690 I KOMANG DHARMA ARTHA 72 B 3 80 A 4 73.5 B 3  
22 2007.01.11.03691 I MADE AGUS SUSANTA A #N/A #N/A 60 C 2 80 A 4  
23 2007.01.11.03692 I GEDE AGUS INDRA MIARTAWAN 74 B 3 80 A 4 77.5 B 3  
24 2007.01.11.03693 I PUTU SURYAWAN 73 B 3 85 A 4 86 A 4  
25 2007.01.11.03694 I PUTU SATYA ADI SUSILA 72 B 3 90 A 4 70 B 3  
26 2007.01.11.03695 KADEK DWI AMBARA PUTRA 75 B 3 90 A 4 81.5 A 4  
27 2007.01.11.03696 I WAYAN SUARDIKA 75 B 3 80 A 4 86 A 4  
28 2007.01.11.03697 I NYOMAN SUDIANA 74 B 3 85 A 4 80.5 A 4
29 2007.01.11.03698 INDRA JAYENGRANA A #N/A #N/A A #N/A #N/A   E 0
30 2007.01.11.03699 IDA BAGUS KETUT WIBAWA A #N/A #N/A 65 C 2 92 A 4
31 2007.01.11.03700 I MADE ADI PUTRA 79 B 3 70 B 3 76 B 3
32 2007.01.11.03701 I MADE YOGI PUTRA ERAWAN 77 B 3 90 A 4 70 B 3