Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Hidangan C Print
There are no translations available

Program : Basic level
Bidang Studi : Tata Hidangan
Kelas : C
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02835 KADEK ASTITI WIDNYANI 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
2 2007.01.01.02836 NI PUTU HERI PARWANI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
3 2007.01.01.02837 NI KADEK ANI TRESNA DEWI 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
4 2007.01.01.02838 DIAN PRATAMA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.01.02839 HENGGY PRASASTA EKA YADNYA 69 C 2 70 B 3 75 B 3  
6 2007.01.01.02841 PUTU JUNI ANTARA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
7 2007.01.01.02842 GEDE ARYA ADI PRASETYA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
8 2007.01.01.02843 I PUTU AGUS EKA PRASTYAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
9 2007.01.01.02844 I GDE RYAN PURNAMAYASA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.01.02845 MADE PANDE MULIARTA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
11 2007.01.01.02846 DEWA GEDE AGUNG SARA SUDEWA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.01.02847 I KADEK TIRTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
13 2007.01.01.02848 I GEDE VENDI ANTARA 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
14 2007.01.01.02849 I NYOMAN SUTAPA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
15 2007.01.01.02850 I KADEK MERTA SEJATI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.01.02851 I KADE SEMARA JAYA 69 C 2 70 B 3 71 B 3  
17 2007.01.01.02852 I WAYAN EKA SUDIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
18 2007.01.01.02853 I KETUT WANGIARSA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.01.02854 I GEDE SAPASTIKAYASA 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
20 2007.01.01.02855 I PUTU ARDI KESUMAWARDITA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
21 2007.01.01.02856 I WAYAN WIDANTARA SUDA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.01.02857 NENGAH DONI ARIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
23 2007.01.01.02858 I GUSTI NGURAH BUDHI LAKSANA SUPARTHA 65 C 2 70 B 3 A #N/A #N/A  
24 2007.01.01.02859 PANDE KADEK SUJAYA 70 B 3 70 B 3 71 B 3  
25 2007.01.01.02860 I GUSTI AGUNG INDRA SASTRAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
26 2007.01.01.02861 GEDE MAHARTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.01.02862 NYOMAN PUJA YANA SIDI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
28 2007.01.01.02863 GUSTI MADE BUDIARTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4
29 2007.01.01.02864 I NENGAH SUTA WIJAYA 70 B 3 70 B 3 75 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PBM PMN HSK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02835 KADEK ASTITI WIDNYANI 81 A 4 70 B 3 82 A 4  
2 2007.01.01.02836 NI PUTU HERI PARWANI 70 B 3 85 A 4 74 B 3  
3 2007.01.01.02837 NI KADEK ANI TRESNA DEWI 72 B 3 75 B 3 69 C 2  
4 2007.01.01.02838 DIAN PRATAMA 73 B 3 75 B 3 68 C 2  
5 2007.01.01.02839 HENGGY PRASASTA EKA YADNYA 61 C 2 70 B 3 70 B 3  
6 2007.01.01.02841 PUTU JUNI ANTARA 64 C 2 70 B 3 71 B 3  
7 2007.01.01.02842 GEDE ARYA ADI PRASETYA 70 B 3 75 B 3 69 C 2  
8 2007.01.01.02843 I PUTU AGUS EKA PRASTYAWAN 64 C 2 75 B 3 87 A 4  
9 2007.01.01.02844 I GDE RYAN PURNAMAYASA 70 B 3 70 B 3 74 B 3  
10 2007.01.01.02845 MADE PANDE MULIARTA 62 C 2 68 C 2 77 B 3  
11 2007.01.01.02846 DEWA GEDE AGUNG SARA SUDEWA 66 C 2 70 B 3 72 B 3  
12 2007.01.01.02847 I KADEK TIRTA 68 C 2 75 B 3 61 C 2  
13 2007.01.01.02848 I GEDE VENDI ANTARA 75 B 3 68 C 2 74 B 3  
14 2007.01.01.02849 I NYOMAN SUTAPA 72 B 3 75 B 3 71 B 3  
15 2007.01.01.02850 I KADEK MERTA SEJATI 68 C 2 75 B 3 60 C 2  
16 2007.01.01.02851 I KADE SEMARA JAYA 64 C 2 68 C 2 67 C 2  
17 2007.01.01.02852 I WAYAN EKA SUDIAWAN 80 A 4 75 B 3 79 B 3  
18 2007.01.01.02853 I KETUT WANGIARSA 64 C 2 85 A 4 62 C 2  
19 2007.01.01.02854 I GEDE SAPASTIKAYASA 80 A 4 70 B 3 72 B 3  
20 2007.01.01.02855 I PUTU ARDI KESUMAWARDITA 70 B 3 80 A 4 64 C 2  
21 2007.01.01.02856 I WAYAN WIDANTARA SUDA 61 C 2 70 B 3 57 C 2  
22 2007.01.01.02857 NENGAH DONI ARIANA 63 C 2 65 C 2 57 C 2  
23 2007.01.01.02858 I GUSTI NGURAH BUDHI LAKSANA SUPARTHA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.01.02859 PANDE KADEK SUJAYA 67 C 2 68 C 2 64 C 2  
25 2007.01.01.02860 I GUSTI AGUNG INDRA SASTRAWAN 63 C 2 75 B 3 69 C 2  
26 2007.01.01.02861 GEDE MAHARTA 71 B 3 75 B 3 63 C 2  
27 2007.01.01.02862 NYOMAN PUJA YANA SIDI 67 C 2 70 B 3 69 C 2  
28 2007.01.01.02863 GUSTI MADE BUDIARTA 66 C 2 75 B 3 87 A 4
29 2007.01.01.02864 I NENGAH SUTA WIJAYA 65 C 2 68 C 2 61 C 2
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PPP PET BIG  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02835 KADEK ASTITI WIDNYANI 80 A 4 100 A 4 78 B 3  
2 2007.01.01.02836 NI PUTU HERI PARWANI 80 A 4 90 A 4 80 A 4  
3 2007.01.01.02837 NI KADEK ANI TRESNA DEWI 80 A 4 100 A 4 76 B 3  
4 2007.01.01.02838 DIAN PRATAMA 75 B 3 85 A 4 71 B 3  
5 2007.01.01.02839 HENGGY PRASASTA EKA YADNYA 80 A 4 88 A 4 78 B 3  
6 2007.01.01.02841 PUTU JUNI ANTARA 75 B 3 90 A 4 72 B 3  
7 2007.01.01.02842 GEDE ARYA ADI PRASETYA 75 B 3 86 A 4 68 C 2  
8 2007.01.01.02843 I PUTU AGUS EKA PRASTYAWAN 75 B 3 93 A 4 74 B 3  
9 2007.01.01.02844 I GDE RYAN PURNAMAYASA 80 A 4 95 A 4 80 A 4  
10 2007.01.01.02845 MADE PANDE MULIARTA 75 B 3 85 A 4 77 B 3  
11 2007.01.01.02846 DEWA GEDE AGUNG SARA SUDEWA 75 B 3 95 A 4 76 B 3  
12 2007.01.01.02847 I KADEK TIRTA 75 B 3 93 A 4 73 B 3  
13 2007.01.01.02848 I GEDE VENDI ANTARA 80 A 4 95 A 4 75 B 3  
14 2007.01.01.02849 I NYOMAN SUTAPA 80 A 4 93 A 4 73 B 3  
15 2007.01.01.02850 I KADEK MERTA SEJATI 75 B 3 90 A 4 74 B 3  
16 2007.01.01.02851 I KADE SEMARA JAYA 75 B 3 93 A 4 66 C 2  
17 2007.01.01.02852 I WAYAN EKA SUDIAWAN 80 A 4 100 A 4 76 B 3  
18 2007.01.01.02853 I KETUT WANGIARSA 75 B 3 95 A 4 86 A 4  
19 2007.01.01.02854 I GEDE SAPASTIKAYASA 75 B 3 95 A 4 84 A 4  
20 2007.01.01.02855 I PUTU ARDI KESUMAWARDITA 75 B 3 95 A 4 70 B 3  
21 2007.01.01.02856 I WAYAN WIDANTARA SUDA 75 B 3 95 A 4 67 C 2  
22 2007.01.01.02857 NENGAH DONI ARIANA 75 B 3 95 A 4 72 B 3  
23 2007.01.01.02858 I GUSTI NGURAH BUDHI LAKSANA SUPARTHA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.01.02859 PANDE KADEK SUJAYA 75 B 3 95 A 4 74 B 3  
25 2007.01.01.02860 I GUSTI AGUNG INDRA SASTRAWAN 80 A 4 90 A 4 75 B 3  
26 2007.01.01.02861 GEDE MAHARTA 75 B 3 95 A 4 77 B 3  
27 2007.01.01.02862 NYOMAN PUJA YANA SIDI 75 B 3 95 A 4 80 A 4  
28 2007.01.01.02863 GUSTI MADE BUDIARTA 75 B 3 93 A 4 72 B 3
29 2007.01.01.02864 I NENGAH SUTA WIJAYA 70 B 3 95 A 4 70 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP KRB OPB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02835 KADEK ASTITI WIDNYANI 80 A 4 80 A 4 76 B 3  
2 2007.01.01.02836 NI PUTU HERI PARWANI 85 A 4 85 A 4 80 A 4  
3 2007.01.01.02837 NI KADEK ANI TRESNA DEWI 81 A 4 80 A 4 85 A 4  
4 2007.01.01.02838 DIAN PRATAMA 83 A 4 75 B 3 73 B 3  
5 2007.01.01.02839 HENGGY PRASASTA EKA YADNYA 81 A 4 80 A 4 82 A 4  
6 2007.01.01.02841 PUTU JUNI ANTARA 78 B 3 80 A 4 70 B 3  
7 2007.01.01.02842 GEDE ARYA ADI PRASETYA 83 A 4 70 B 3 74 B 3  
8 2007.01.01.02843 I PUTU AGUS EKA PRASTYAWAN 79 B 3 75 B 3 83 A 4  
9 2007.01.01.02844 I GDE RYAN PURNAMAYASA 79 B 3 75 B 3 75 B 3  
10 2007.01.01.02845 MADE PANDE MULIARTA 80 A 4 75 B 3 73 B 3  
11 2007.01.01.02846 DEWA GEDE AGUNG SARA SUDEWA 81 A 4 75 B 3 75 B 3  
12 2007.01.01.02847 I KADEK TIRTA 79 B 3 75 B 3 85 A 4  
13 2007.01.01.02848 I GEDE VENDI ANTARA 80 A 4 70 B 3 70 B 3  
14 2007.01.01.02849 I NYOMAN SUTAPA 80 A 4 80 A 4 75 B 3  
15 2007.01.01.02850 I KADEK MERTA SEJATI 79 B 3 70 B 3 70 B 3  
16 2007.01.01.02851 I KADE SEMARA JAYA 72 B 3 75 B 3 71 B 3  
17 2007.01.01.02852 I WAYAN EKA SUDIAWAN 80 A 4 75 B 3 81 A 4  
18 2007.01.01.02853 I KETUT WANGIARSA 79 B 3 75 B 3 85 A 4  
19 2007.01.01.02854 I GEDE SAPASTIKAYASA 81 A 4 75 B 3 74 B 3  
20 2007.01.01.02855 I PUTU ARDI KESUMAWARDITA 82 A 4 75 B 3 71 B 3  
21 2007.01.01.02856 I WAYAN WIDANTARA SUDA 78 B 3 70 B 3 75 B 3  
22 2007.01.01.02857 NENGAH DONI ARIANA 79 B 3 60 C 2 73 B 3  
23 2007.01.01.02858 I GUSTI NGURAH BUDHI LAKSANA SUPARTHA A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
24 2007.01.01.02859 PANDE KADEK SUJAYA 78 B 3 70 B 3 70 B 3  
25 2007.01.01.02860 I GUSTI AGUNG INDRA SASTRAWAN 79 B 3 80 A 4 73 B 3  
26 2007.01.01.02861 GEDE MAHARTA 81 A 4 70 B 3 72 B 3  
27 2007.01.01.02862 NYOMAN PUJA YANA SIDI 79 B 3 70 B 3 74 B 3  
28 2007.01.01.02863 GUSTI MADE BUDIARTA 80 A 4 80 A 4 75 B 3
29 2007.01.01.02864 I NENGAH SUTA WIJAYA 75 B 3 70 B 3 70 B 3
NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT II
OPR PKN
SKS : 4 SKS : 12
A H B A H B
1 2007.01.01.02835 KADEK ASTITI WIDNYANI 74 B 3 85 A 4
2 2007.01.01.02836 NI PUTU HERI PARWANI 73 B 3 80 A 4
3 2007.01.01.02837 NI KADEK ANI TRESNA DEWI 82 A 4 80 A 4
4 2007.01.01.02838 DIAN PRATAMA 73 B 3 70 B 3
5 2007.01.01.02839 HENGGY PRASASTA EKA YADNYA 76 B 3 83 A 4
6 2007.01.01.02841 PUTU JUNI ANTARA 76 B 3 90 A 4
7 2007.01.01.02842 GEDE ARYA ADI PRASETYA 73 B 3 70 B 3
8 2007.01.01.02843 I PUTU AGUS EKA PRASTYAWAN 76 B 3 80 A 4
9 2007.01.01.02844 I GDE RYAN PURNAMAYASA 78 B 3 90 A 4
10 2007.01.01.02845 MADE PANDE MULIARTA 73 B 3 85 A 4
11 2007.01.01.02846 DEWA GEDE AGUNG SARA SUDEWA 73 B 3 76 B 3
12 2007.01.01.02847 I KADEK TIRTA 79 B 3 85 A 4
13 2007.01.01.02848 I GEDE VENDI ANTARA 75 B 3 81 A 4
14 2007.01.01.02849 I NYOMAN SUTAPA 80 A 4 80 A 4
15 2007.01.01.02850 I KADEK MERTA SEJATI 80 A 4 75 B 3
16 2007.01.01.02851 I KADE SEMARA JAYA 70 B 3 80 A 4
17 2007.01.01.02852 I WAYAN EKA SUDIAWAN 75 B 3 85 A 4
18 2007.01.01.02853 I KETUT WANGIARSA 80 A 4 85 A 4
19 2007.01.01.02854 I GEDE SAPASTIKAYASA 76 B 3 85 A 4
20 2007.01.01.02855 I PUTU ARDI KESUMAWARDITA 75 B 3 70 B 3
21 2007.01.01.02856 I WAYAN WIDANTARA SUDA 76 B 3 80 A 4
22 2007.01.01.02857 NENGAH DONI ARIANA 70 B 3 80 A 4
23 2007.01.01.02858 I GUSTI NGURAH BUDHI LAKSANA SUPARTHA A #N/A #N/A   E 0
24 2007.01.01.02859 PANDE KADEK SUJAYA 76 B 3 75 B 3
25 2007.01.01.02860 I GUSTI AGUNG INDRA SASTRAWAN 73 B 3 85 A 4
26 2007.01.01.02861 GEDE MAHARTA 72 B 3 90 A 4
27 2007.01.01.02862 NYOMAN PUJA YANA SIDI 77 B 3 75 B 3
28 2007.01.01.02863 GUSTI MADE BUDIARTA 73 B 3 84 A 4
29 2007.01.01.02864 I NENGAH SUTA WIJAYA 73 B 3 80 A 4