Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Hidangan A Print
There are no translations available


Program : Basic Level











Bidang Studi : Tata Hidangan










Kelas : A






















NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02773 NI KOMANG AYU LARAS ATI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
2 2007.01.01.02774 NI PUTU EKA RAHAYUNI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.01.02775 NI WAYAN SUANDEWI LESTARI 70 B 3 70 B 3 85 A 4  
4 2007.01.01.02776 AYU TIA UTAMI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.01.02777 I MADE ARYA MULYAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
6 2007.01.01.02778 I MADE DEDI INDRA KESUMA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
7 2007.01.01.02779 I PUTU AGUS JEVI HARISANDHI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
8 2007.01.01.02780 I GEDE ARTA NEGARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.01.02781 I GDE YUSMA ARISTYAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.01.02782 I MADE ARNATA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
11 2007.01.01.02783 I MADE SUWETA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
12 2007.01.01.02784 I WAYAN YUDI INDRAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
13 2007.01.01.02785 I WAYAN SINDU ADI SANTOSA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
14 2007.01.01.02786 AGUS TIRTA KUSUMA DEWA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
15 2007.01.01.02787 SANG MADE ADI WIDNYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
16 2007.01.01.02788 I KETUT PARTA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
17 2007.01.01.02789 I NYOMAN SUARTANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
18 2007.01.01.02790 I GEDE SATRIA NUGRAHA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.01.02791 I KOMANG WIDI ANTARA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
20 2007.01.01.02792 I PUTU ADHI MURDIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
21 2007.01.01.02793 I WAYAN ALAM ARI SADEWA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
22 2007.01.01.02794 I WAYAN YUDI RISTANA 70 B 3 70 B 3 71 B 3  
23 2007.01.01.02795 I MADE DWIPAYANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
24 2007.01.01.02796 I KADEK DEDY KUSUMADEWA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
25 2007.01.01.02797 I KADEK DWI RISTIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
26 2007.01.01.02798 I MADE HENDRA DWIPAYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.01.02799 KOMANG ABBY SANGGA P. 65 C 2 70 B 3 71 B 3  
28 2007.01.01.02800 I KETUT AGUS SURIAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.01.02801 A. A. NGR. GDE SURYA 70 B 3 70 B 3 75 B 3
30 2007.01.01.02802 I PUTU EKA SUGIANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4
31 2007.01.01.02803 I KOMANG TRI SETIAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PBM PMN HSK  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02773 NI KOMANG AYU LARAS ATI 68 C 2 90 A 4 82 A 4  
2 2007.01.01.02774 NI PUTU EKA RAHAYUNI 70 B 3 69 C 2 71 B 3  
3 2007.01.01.02775 NI WAYAN SUANDEWI LESTARI 69 C 2 59 C 2 73 B 3  
4 2007.01.01.02776 AYU TIA UTAMI 80 A 4 60 C 2 74 B 3  
5 2007.01.01.02777 I MADE ARYA MULYAWAN 68 C 2 67 C 2 67 C 2  
6 2007.01.01.02778 I MADE DEDI INDRA KESUMA 70 B 3 85 A 4 82 A 4  
7 2007.01.01.02779 I PUTU AGUS JEVI HARISANDHI 70 B 3 88 A 4 81 A 4  
8 2007.01.01.02780 I GEDE ARTA NEGARA 68 C 2 67 C 2 70 B 3  
9 2007.01.01.02781 I GDE YUSMA ARISTYAWAN 70 B 3 87 A 4 86 A 4  
10 2007.01.01.02782 I MADE ARNATA 70 B 3 64 C 2 71 B 3  
11 2007.01.01.02783 I MADE SUWETA 67 C 2 65 C 2 72 B 3  
12 2007.01.01.02784 I WAYAN YUDI INDRAWAN 70 B 3 89 A 4 77 B 3  
13 2007.01.01.02785 I WAYAN SINDU ADI SANTOSA 67 C 2 60 C 2 79 B 3  
14 2007.01.01.02786 AGUS TIRTA KUSUMA DEWA 71 B 3 60 C 2 66 C 2  
15 2007.01.01.02787 SANG MADE ADI WIDNYANA 66 C 2 60 C 2 67 C 2  
16 2007.01.01.02788 I KETUT PARTA 68 C 2 90 A 4 79 B 3  
17 2007.01.01.02789 I NYOMAN SUARTANA 66 C 2 71 B 3 72 B 3  
18 2007.01.01.02790 I GEDE SATRIA NUGRAHA 67 C 2 78 B 3 67 C 2  
19 2007.01.01.02791 I KOMANG WIDI ANTARA 72 B 3 67 C 2 79 B 3  
20 2007.01.01.02792 I PUTU ADHI MURDIANA 72 B 3 86 A 4 72 B 3  
21 2007.01.01.02793 I WAYAN ALAM ARI SADEWA 70 B 3 59 C 2 71 B 3  
22 2007.01.01.02794 I WAYAN YUDI RISTANA 67 C 2 78 B 3 69 C 2  
23 2007.01.01.02795 I MADE DWIPAYANA 68 C 2 81 A 4 70 B 3  
24 2007.01.01.02796 I KADEK DEDY KUSUMADEWA 65 C 2 60 C 2 73 B 3  
25 2007.01.01.02797 I KADEK DWI RISTIAWAN 68 C 2 97 A 4 81 A 4  
26 2007.01.01.02798 I MADE HENDRA DWIPAYANA 67 C 2 60 C 2 71 B 3  
27 2007.01.01.02799 KOMANG ABBY SANGGA P. A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
28 2007.01.01.02800 I KETUT AGUS SURIAWAN 66 C 2 60 C 2 74 B 3
29 2007.01.01.02801 A. A. NGR. GDE SURYA 67 C 2 50 D 1 66 C 2
30 2007.01.01.02802 I PUTU EKA SUGIANA 70 B 3 73 B 3 66 C 2
31 2007.01.01.02803 I KOMANG TRI SETIAWAN 80 A 4 90 A 4 80 A 4


























NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PPP PET BIG  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 4  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02773 NI KOMANG AYU LARAS ATI 75 B 3 86 A 4 71 B 3  
2 2007.01.01.02774 NI PUTU EKA RAHAYUNI 75 B 3 82 A 4 61 C 2  
3 2007.01.01.02775 NI WAYAN SUANDEWI LESTARI 75 B 3 81 A 4 66 C 2  
4 2007.01.01.02776 AYU TIA UTAMI 75 B 3 80 A 4 66 C 2  
5 2007.01.01.02777 I MADE ARYA MULYAWAN 70 B 3 83 A 4 73 B 3  
6 2007.01.01.02778 I MADE DEDI INDRA KESUMA 80 A 4 82 A 4 63 C 2  
7 2007.01.01.02779 I PUTU AGUS JEVI HARISANDHI 75 B 3 80 A 4 65 C 2  
8 2007.01.01.02780 I GEDE ARTA NEGARA 75 B 3 80 A 4 81 A 4  
9 2007.01.01.02781 I GDE YUSMA ARISTYAWAN 75 B 3 81 A 4 67 C 2  
10 2007.01.01.02782 I MADE ARNATA 75 B 3 82 A 4 71 B 3  
11 2007.01.01.02783 I MADE SUWETA 70 B 3 80 A 4 73 B 3  
12 2007.01.01.02784 I WAYAN YUDI INDRAWAN 70 B 3 87 A 4 82 A 4  
13 2007.01.01.02785 I WAYAN SINDU ADI SANTOSA 70 B 3 82 A 4 72 B 3  
14 2007.01.01.02786 AGUS TIRTA KUSUMA DEWA 80 A 4 81 A 4 64 C 2  
15 2007.01.01.02787 SANG MADE ADI WIDNYANA 75 B 3 89 A 4 63 C 2  
16 2007.01.01.02788 I KETUT PARTA 75 B 3 80 A 4 83 A 4  
17 2007.01.01.02789 I NYOMAN SUARTANA 70 B 3 84 A 4 74 B 3  
18 2007.01.01.02790 I GEDE SATRIA NUGRAHA 75 B 3 82 A 4 83 A 4  
19 2007.01.01.02791 I KOMANG WIDI ANTARA 75 B 3 83 A 4 68 C 2  
20 2007.01.01.02792 I PUTU ADHI MURDIANA 70 B 3 84 A 4 74 B 3  
21 2007.01.01.02793 I WAYAN ALAM ARI SADEWA 75 B 3 81 A 4 57 C 2  
22 2007.01.01.02794 I WAYAN YUDI RISTANA 75 B 3 82 A 4 62 C 2  
23 2007.01.01.02795 I MADE DWIPAYANA 70 B 3 80 A 4 81 A 4  
24 2007.01.01.02796 I KADEK DEDY KUSUMADEWA 70 B 3 81 A 4 65 C 2  
25 2007.01.01.02797 I KADEK DWI RISTIAWAN 80 A 4 80 A 4 78 B 3  
26 2007.01.01.02798 I MADE HENDRA DWIPAYANA 70 B 3 82 A 4 59 C 2  
27 2007.01.01.02799 KOMANG ABBY SANGGA P. A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
28 2007.01.01.02800 I KETUT AGUS SURIAWAN 70 B 3 80 A 4 58 C 2
29 2007.01.01.02801 A. A. NGR. GDE SURYA 70 B 3 80 A 4 62 C 2
30 2007.01.01.02802 I PUTU EKA SUGIANA 80 A 4 85 A 4 79 B 3
31 2007.01.01.02803 I KOMANG TRI SETIAWAN 75 B 3 82 A 4 75 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
PSP KRB OPB  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.01.02773 NI KOMANG AYU LARAS ATI 81 A 4 80 A 4 80 A 4  
2 2007.01.01.02774 NI PUTU EKA RAHAYUNI 79 B 3 80 A 4 78 B 3  
3 2007.01.01.02775 NI WAYAN SUANDEWI LESTARI 76 B 3 75 B 3 85 A 4  
4 2007.01.01.02776 AYU TIA UTAMI 82 A 4 75 B 3 83 A 4  
5 2007.01.01.02777 I MADE ARYA MULYAWAN 66 C 2 75 B 3 75 B 3  
6 2007.01.01.02778 I MADE DEDI INDRA KESUMA 81 A 4 75 B 3 70 B 3  
7 2007.01.01.02779 I PUTU AGUS JEVI HARISANDHI 82 A 4 80 A 4 80 A 4  
8 2007.01.01.02780 I GEDE ARTA NEGARA 80 A 4 75 B 3 88 A 4  
9 2007.01.01.02781 I GDE YUSMA ARISTYAWAN 80 A 4 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.01.02782 I MADE ARNATA 79 B 3 85 A 4 75 B 3  
11 2007.01.01.02783 I MADE SUWETA 67 C 2 75 B 3 75 B 3  
12 2007.01.01.02784 I WAYAN YUDI INDRAWAN 79 B 3 75 B 3 90 A 4  
13 2007.01.01.02785 I WAYAN SINDU ADI SANTOSA 68 C 2 75 B 3 70 B 3  
14 2007.01.01.02786 AGUS TIRTA KUSUMA DEWA 70 B 3 75 B 3 90 A 4  
15 2007.01.01.02787 SANG MADE ADI WIDNYANA 67 C 2 70 B 3 90 A 4  
16 2007.01.01.02788 I KETUT PARTA 78 B 3 75 B 3 75 B 3  
17 2007.01.01.02789 I NYOMAN SUARTANA 80 A 4 70 B 3 90 A 4  
18 2007.01.01.02790 I GEDE SATRIA NUGRAHA 83 A 4 75 B 3 70 B 3  
19 2007.01.01.02791 I KOMANG WIDI ANTARA 67 C 2 70 B 3 85 A 4  
20 2007.01.01.02792 I PUTU ADHI MURDIANA 80 A 4 70 B 3 85 A 4  
21 2007.01.01.02793 I WAYAN ALAM ARI SADEWA 66 C 2 70 B 3 65 C 2  
22 2007.01.01.02794 I WAYAN YUDI RISTANA 80 A 4 75 B 3 74 B 3  
23 2007.01.01.02795 I MADE DWIPAYANA 76 B 3 70 B 3 85 A 4  
24 2007.01.01.02796 I KADEK DEDY KUSUMADEWA 64 C 2 70 B 3 80 A 4  
25 2007.01.01.02797 I KADEK DWI RISTIAWAN 82 A 4 80 A 4 70 B 3  
26 2007.01.01.02798 I MADE HENDRA DWIPAYANA 76 B 3 70 B 3 72 B 3  
27 2007.01.01.02799 KOMANG ABBY SANGGA P. A #N/A #N/A A #N/A #N/A A #N/A #N/A  
28 2007.01.01.02800 I KETUT AGUS SURIAWAN 73 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.01.02801 A. A. NGR. GDE SURYA 78 B 3 75 B 3 78 B 3
30 2007.01.01.02802 I PUTU EKA SUGIANA 80 A 4 80 A 4 80 A 4
31 2007.01.01.02803 I KOMANG TRI SETIAWAN 66 C 2 75 B 3 90 A 4













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT II



OPR PKN

SKS : 4 SKS : 12



A H B A H B



1 2007.01.01.02773 NI KOMANG AYU LARAS ATI 87 A 4 80 A 4



2 2007.01.01.02774 NI PUTU EKA RAHAYUNI 74 B 3 80 A 4



3 2007.01.01.02775 NI WAYAN SUANDEWI LESTARI 80 A 4 85 A 4



4 2007.01.01.02776 AYU TIA UTAMI 86 A 4 75 B 3



5 2007.01.01.02777 I MADE ARYA MULYAWAN 77 B 3 75 B 3



6 2007.01.01.02778 I MADE DEDI INDRA KESUMA 75 B 3 75 B 3



7 2007.01.01.02779 I PUTU AGUS JEVI HARISANDHI 81 A 4 80 A 4



8 2007.01.01.02780 I GEDE ARTA NEGARA 79 B 3 80 A 4



9 2007.01.01.02781 I GDE YUSMA ARISTYAWAN 77 B 3 70 B 3



10 2007.01.01.02782 I MADE ARNATA 83 A 4 83 A 4



11 2007.01.01.02783 I MADE SUWETA 73 B 3 80 A 4



12 2007.01.01.02784 I WAYAN YUDI INDRAWAN 81 A 4 80 A 4



13 2007.01.01.02785 I WAYAN SINDU ADI SANTOSA 80 A 4 80 A 4



14 2007.01.01.02786 AGUS TIRTA KUSUMA DEWA 79 B 3 70 B 3



15 2007.01.01.02787 SANG MADE ADI WIDNYANA 82 A 4 75 B 3



16 2007.01.01.02788 I KETUT PARTA 83 A 4 74 B 3



17 2007.01.01.02789 I NYOMAN SUARTANA 79 B 3 80 A 4



18 2007.01.01.02790 I GEDE SATRIA NUGRAHA 75 B 3 80 A 4



19 2007.01.01.02791 I KOMANG WIDI ANTARA 88 A 4 80 A 4



20 2007.01.01.02792 I PUTU ADHI MURDIANA 78 B 3 80 A 4



21 2007.01.01.02793 I WAYAN ALAM ARI SADEWA 70 B 3 70 B 3



22 2007.01.01.02794 I WAYAN YUDI RISTANA 80 A 4 75 B 3



23 2007.01.01.02795 I MADE DWIPAYANA 78 B 3 78 B 3



24 2007.01.01.02796 I KADEK DEDY KUSUMADEWA 80 A 4 80 A 4



25 2007.01.01.02797 I KADEK DWI RISTIAWAN 78 B 3 77 B 3



26 2007.01.01.02798 I MADE HENDRA DWIPAYANA 72 B 3 80 A 4



27 2007.01.01.02799 KOMANG ABBY SANGGA P. A #N/A #N/A   E 0



28 2007.01.01.02800 I KETUT AGUS SURIAWAN 81 A 4 80 A 4



29 2007.01.01.02801 A. A. NGR. GDE SURYA 76 B 3   E 0



30 2007.01.01.02802 I PUTU EKA SUGIANA 76 B 3 75 B 3



31 2007.01.01.02803 I KOMANG TRI SETIAWAN 83 A 4 90 A 4