Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Graha B Print
There are no translations available


Program : Basic Level











Bidang Studi : Tata Graha










Kelas : B






















NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.03012 AYU IDA ANDRESIANTHI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
2 2007.01.03.03013 NI LUH PUTU RUSTYA DEWI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.03.03014 DESAK AGUNG PUTU YULI WIRYATMIKA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
4 2007.01.03.03015 I KETUT SUARDIKA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.03.03016 I WAYAN SUDIRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.01.03.03017 AGUS ENDRA WIBAWA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
7 2007.01.03.03018 I MADE SUJANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
8 2007.01.03.03019 GEDE ARGA WIBAWA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.03.03020 I GD.NOVI PRAYATNA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
10 2007.01.03.03021 I MADE TIKAYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
11 2007.01.03.03022 I WAYAN EKA DARMADI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.03.03023 I PUTU AGUS ADI SANJAYA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
13 2007.01.03.03024 I MADE OKI ADIWIJAYA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
14 2007.01.03.03025 I GUSTI KOMANG SUASTIKA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
15 2007.01.03.03026 I KOMANG SUGIASTRAWAN 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.03.03027 I WAYAN WIRA UTAMAYASA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.03.03028 I PUTU MAHARDIKA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
18 2007.01.03.03029 IDA BAGUS PUTU DENI MARIADA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
19 2007.01.03.03030 I KETUT WIDIANTARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
20 2007.01.03.03031 I PUTU ADI PERDANA PUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
21 2007.01.03.03032 I WAYAN PURNAYASA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.03.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.03.03034 I PUTU EKA PRAMASANTI 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
24 2007.01.03.03035 I PUTU WINASTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
25 2007.01.03.03036 I WAYAN LEOIKA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
26 2007.01.03.03037 I KOMANG MERTASANI ADNYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.03.03038 GUSTI MADE DWIPAYANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
28 2007.01.03.03039 PUTU HERMAYADI 69 C 2 70 B 3 80 A 4
29 2007.01.03.03040 I KOMANG YONO SUDIAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4
30 2007.01.03.03041 I MADE MURIANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
LUB BIG PPP  
SKS : 4 SKS : 4 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.03012 AYU IDA ANDRESIANTHI 78 B 3 81 A 4 75 B 3  
2 2007.01.03.03013 NI LUH PUTU RUSTYA DEWI 83 A 4 82 A 4 75 B 3  
3 2007.01.03.03014 DESAK AGUNG PUTU YULI WIRYATMIKA 77 B 3 72 B 3 70 B 3  
4 2007.01.03.03015 I KETUT SUARDIKA 75 B 3 61 C 2 70 B 3  
5 2007.01.03.03016 I WAYAN SUDIRA 80 A 4 78 B 3 75 B 3  
6 2007.01.03.03017 AGUS ENDRA WIBAWA 82 A 4 69 C 2 70 B 3  
7 2007.01.03.03018 I MADE SUJANA 78 B 3 61 C 2 70 B 3  
8 2007.01.03.03019 GEDE ARGA WIBAWA 76 B 3 69 C 2 70 B 3  
9 2007.01.03.03020 I GD.NOVI PRAYATNA 80 A 4 67 C 2 70 B 3  
10 2007.01.03.03021 I MADE TIKAYANA 79 B 3 65 C 2 70 B 3  
11 2007.01.03.03022 I WAYAN EKA DARMADI 77 B 3 71 B 3 75 B 3  
12 2007.01.03.03023 I PUTU AGUS ADI SANJAYA 80 A 4 71 B 3 70 B 3  
13 2007.01.03.03024 I MADE OKI ADIWIJAYA 75 B 3 60 C 2 70 B 3  
14 2007.01.03.03025 I GUSTI KOMANG SUASTIKA 78 B 3 69 C 2 75 B 3  
15 2007.01.03.03026 I KOMANG SUGIASTRAWAN 83 A 4 61 C 2 70 B 3  
16 2007.01.03.03027 I WAYAN WIRA UTAMAYASA 76 B 3 65 C 2 70 B 3  
17 2007.01.03.03028 I PUTU MAHARDIKA 76 B 3 68 C 2 70 B 3  
18 2007.01.03.03029 IDA BAGUS PUTU DENI MARIADA 85 A 4 71 B 3 70 B 3  
19 2007.01.03.03030 I KETUT WIDIANTARA 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
20 2007.01.03.03031 I PUTU ADI PERDANA PUTRA 76 B 3 74 B 3 70 B 3  
21 2007.01.03.03032 I WAYAN PURNAYASA 84 A 4 65 C 2 75 B 3  
22 2007.01.03.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 78 B 3 72 B 3 70 B 3  
23 2007.01.03.03034 I PUTU EKA PRAMASANTI 77 B 3 71 B 3 70 B 3  
24 2007.01.03.03035 I PUTU WINASTRA 79 B 3 72 B 3 70 B 3  
25 2007.01.03.03036 I WAYAN LEOIKA 76 B 3 69 C 2 70 B 3  
26 2007.01.03.03037 I KOMANG MERTASANI ADNYANA 75 B 3 68 C 2 70 B 3  
27 2007.01.03.03038 GUSTI MADE DWIPAYANA 76 B 3 70 B 3 70 B 3  
28 2007.01.03.03039 PUTU HERMAYADI 84 A 4 81 A 4 75 B 3
29 2007.01.03.03040 I KOMANG YONO SUDIAWAN 76 B 3 69 C 2 70 B 3
30 2007.01.03.03041 I MADE MURIANA 76 B 3 77 B 3 75 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
DIL TPR PSP  
SKS : 4 SKS : 4 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.03012 AYU IDA ANDRESIANTHI 75 B 3 80 A 4 80 A 4  
2 2007.01.03.03013 NI LUH PUTU RUSTYA DEWI 75 B 3 81 A 4 80 A 4  
3 2007.01.03.03014 DESAK AGUNG PUTU YULI WIRYATMIKA 75 B 3 76 B 3 84 A 4  
4 2007.01.03.03015 I KETUT SUARDIKA 70 B 3 77 B 3 76 B 3  
5 2007.01.03.03016 I WAYAN SUDIRA 85 A 4 71 B 3 82 A 4  
6 2007.01.03.03017 AGUS ENDRA WIBAWA 80 A 4 73 B 3 74 B 3  
7 2007.01.03.03018 I MADE SUJANA 80 A 4 69 C 2 74 B 3  
8 2007.01.03.03019 GEDE ARGA WIBAWA 70 B 3 71 B 3 72 B 3  
9 2007.01.03.03020 I GD.NOVI PRAYATNA 75 B 3 70 B 3 72 B 3  
10 2007.01.03.03021 I MADE TIKAYANA 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
11 2007.01.03.03022 I WAYAN EKA DARMADI 75 B 3 71 B 3 76 B 3  
12 2007.01.03.03023 I PUTU AGUS ADI SANJAYA 80 A 4 77 B 3 73 B 3  
13 2007.01.03.03024 I MADE OKI ADIWIJAYA 80 A 4 67 C 2 72 B 3  
14 2007.01.03.03025 I GUSTI KOMANG SUASTIKA 85 A 4 76 B 3 80 A 4  
15 2007.01.03.03026 I KOMANG SUGIASTRAWAN 70 B 3 75 B 3 74 B 3  
16 2007.01.03.03027 I WAYAN WIRA UTAMAYASA 70 B 3 69 C 2 73 B 3  
17 2007.01.03.03028 I PUTU MAHARDIKA 75 B 3 71 B 3 76 B 3  
18 2007.01.03.03029 IDA BAGUS PUTU DENI MARIADA 75 B 3 75 B 3 68 C 2  
19 2007.01.03.03030 I KETUT WIDIANTARA 75 B 3 72 B 3 73 B 3  
20 2007.01.03.03031 I PUTU ADI PERDANA PUTRA 70 B 3 79 B 3 75 B 3  
21 2007.01.03.03032 I WAYAN PURNAYASA 75 B 3 77 B 3 74 B 3  
22 2007.01.03.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 70 B 3 69 C 2 77 B 3  
23 2007.01.03.03034 I PUTU EKA PRAMASANTI 80 A 4 70 B 3 78 B 3  
24 2007.01.03.03035 I PUTU WINASTRA 80 A 4 73 B 3 72 B 3  
25 2007.01.03.03036 I WAYAN LEOIKA 75 B 3 72 B 3 71 B 3  
26 2007.01.03.03037 I KOMANG MERTASANI ADNYANA 75 B 3 71 B 3 67 C 2  
27 2007.01.03.03038 GUSTI MADE DWIPAYANA 75 B 3 75 B 3 80 A 4  
28 2007.01.03.03039 PUTU HERMAYADI 75 B 3 69 C 2 73 B 3
29 2007.01.03.03040 I KOMANG YONO SUDIAWAN 70 B 3 70 B 3 73 B 3
30 2007.01.03.03041 I MADE MURIANA 70 B 3 73 B 3 76 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1 SMT II  


PRN PKN  


SKS : 4 SKS : 12  


A H B A H B  


1 2007.01.03.03012 AYU IDA ANDRESIANTHI 85 A 4 75 B 3  


2 2007.01.03.03013 NI LUH PUTU RUSTYA DEWI 80 A 4 82 A 4  


3 2007.01.03.03014 DESAK AGUNG PUTU YULI WIRYATMIKA 81 A 4 80 A 4  


4 2007.01.03.03015 I KETUT SUARDIKA 75 B 3 84 A 4  


5 2007.01.03.03016 I WAYAN SUDIRA 81 A 4 85 A 4  


6 2007.01.03.03017 AGUS ENDRA WIBAWA 75 B 3 83 A 4  


7 2007.01.03.03018 I MADE SUJANA 76 B 3 70 B 3  


8 2007.01.03.03019 GEDE ARGA WIBAWA 70 B 3 75 B 3  


9 2007.01.03.03020 I GD.NOVI PRAYATNA 70 B 3 85 A 4  


10 2007.01.03.03021 I MADE TIKAYANA 70 B 3   E 0  


11 2007.01.03.03022 I WAYAN EKA DARMADI 85 A 4 80 A 4  


12 2007.01.03.03023 I PUTU AGUS ADI SANJAYA 82 A 4 77 B 3  


13 2007.01.03.03024 I MADE OKI ADIWIJAYA 62 C 2 83 A 4  


14 2007.01.03.03025 I GUSTI KOMANG SUASTIKA 85 A 4 80 A 4  


15 2007.01.03.03026 I KOMANG SUGIASTRAWAN 70 B 3 85 A 4  


16 2007.01.03.03027 I WAYAN WIRA UTAMAYASA 80 A 4 82 A 4  


17 2007.01.03.03028 I PUTU MAHARDIKA 70 B 3 78 B 3  


18 2007.01.03.03029 IDA BAGUS PUTU DENI MARIADA 67 C 2 85 A 4  


19 2007.01.03.03030 I KETUT WIDIANTARA 73 B 3 80 A 4  


20 2007.01.03.03031 I PUTU ADI PERDANA PUTRA 72 B 3 80 A 4  


21 2007.01.03.03032 I WAYAN PURNAYASA 83 A 4 78 B 3  


22 2007.01.03.03033 DEWA MADE PUTRA WIDANA 84 A 4 88 A 4  


23 2007.01.03.03034 I PUTU EKA PRAMASANTI 78 B 3 82 A 4  


24 2007.01.03.03035 I PUTU WINASTRA 70 B 3 81 A 4  


25 2007.01.03.03036 I WAYAN LEOIKA 72 B 3 84 A 4  


26 2007.01.03.03037 I KOMANG MERTASANI ADNYANA 74 B 3 80 A 4  


27 2007.01.03.03038 GUSTI MADE DWIPAYANA 80 A 4 78 B 3



28 2007.01.03.03039 PUTU HERMAYADI 72 B 3 78 B 3



29 2007.01.03.03040 I KOMANG YONO SUDIAWAN 70 B 3 81 A 4



30 2007.01.03.03041 I MADE MURIANA 76 B 3 81 A 4