Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School)

Basic Level - Tata Graha A Print
There are no translations available


Program : Basic Level











Bidang Studi : Tata Graha










Kelas : A






















NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
BAI AGA PAA  
SKS : 2 SKS : 2 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.02981 I GUSTI AYU TAURINA APSARI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
2 2007.01.03.02982 I DEWA AYU EKAYANI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
3 2007.01.03.02983 KOMANG SUKADANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
4 2007.01.03.02984 I PUTU WIRA DIARSA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
5 2007.01.03.02985 I KADEK DEDY SWIDYANTARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
6 2007.01.03.02986 I MADE URIP 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
7 2007.01.03.02987 I KOMANG AGUS EDIARTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
8 2007.01.03.02988 I PT. PUTRA ADNYANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
9 2007.01.03.02989 I KADEK ARIE ARSANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
10 2007.01.03.02990 I WAYAN BUDIANA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
11 2007.01.03.02991 GEDE RIUS ANDI 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
12 2007.01.03.02992 I WAYAN JUNIARTA 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
13 2007.01.03.02993 SANG GEDE GIRINATA 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
14 2007.01.03.02994 I MADE ARTANA YOGA 69 C 2 70 B 3 80 A 4  
15 2007.01.03.02995 I GEDE PUTU SUMER DANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
16 2007.01.03.02996 I KOMANG CANGGIH DERMAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
17 2007.01.03.02997 I GEDE KETUT WIRADARMA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
18 2007.01.03.02998 IDA BAGUS DWI MAS HENDRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
19 2007.01.03.02999 I PUTU ARYAWAN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
20 2007.01.03.03000 I PUTU SUDARSANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
21 2007.01.03.03001 IKBALUDIN 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
22 2007.01.03.03002 I DEWA GEDE RUDITA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
23 2007.01.03.03003 I MADE DIANTARA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
24 2007.01.03.03004 SANG NYOMAN WIRA SAPUTRA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
25 2007.01.03.03005 I KOMANG YUDHIS TIRA 70 B 3 70 B 3 75 B 3  
26 2007.01.03.03006 I MADE YUDANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
27 2007.01.03.03007 KADEK MAYESIANA 70 B 3 70 B 3 80 A 4  
28 2007.01.03.03008 I KOMANG ARYONO 69 C 2 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.03.03009 I KADEK ARYA WIDIANTARA 65 C 2 70 B 3 80 A 4
30 2007.01.03.03010 I KOMANG BUDI ARIANTA 70 B 3 70 B 3 80 A 4
31 2007.01.03.03011 I GUSTI PUTU EKA PRATAMA 70 B 3 70 B 3 80 A 4













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
LUB BIG PPP  
SKS : 4 SKS : 4 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.02981 I GUSTI AYU TAURINA APSARI 81 A 4 76 B 3 70 B 3  
2 2007.01.03.02982 I DEWA AYU EKAYANI 80 A 4 72 B 3 75 B 3  
3 2007.01.03.02983 KOMANG SUKADANA 78 B 3 76 B 3 75 B 3  
4 2007.01.03.02984 I PUTU WIRA DIARSA 79 B 3 67 C 2 70 B 3  
5 2007.01.03.02985 I KADEK DEDY SWIDYANTARA 78 B 3 70 B 3 70 B 3  
6 2007.01.03.02986 I MADE URIP 76 B 3 67 C 2 70 B 3  
7 2007.01.03.02987 I KOMANG AGUS EDIARTA 78 B 3 78 B 3 70 B 3  
8 2007.01.03.02988 I PT. PUTRA ADNYANA 80 A 4 73 B 3 70 B 3  
9 2007.01.03.02989 I KADEK ARIE ARSANA 78 B 3 76 B 3 70 B 3  
10 2007.01.03.02990 I WAYAN BUDIANA 81 A 4 74 B 3 70 B 3  
11 2007.01.03.02991 GEDE RIUS ANDI 77 B 3 76 B 3 75 B 3  
12 2007.01.03.02992 I WAYAN JUNIARTA 79 B 3 70 B 3 70 B 3  
13 2007.01.03.02993 SANG GEDE GIRINATA 80 A 4 73 B 3 70 B 3  
14 2007.01.03.02994 I MADE ARTANA YOGA 80 A 4 70 B 3 70 B 3  
15 2007.01.03.02995 I GEDE PUTU SUMER DANA 77 B 3 70 B 3 75 B 3  
16 2007.01.03.02996 I KOMANG CANGGIH DERMAWAN 76 B 3 78 B 3 70 B 3  
17 2007.01.03.02997 I GEDE KETUT WIRADARMA 85 A 4 78 B 3 70 B 3  
18 2007.01.03.02998 IDA BAGUS DWI MAS HENDRA 80 A 4 72 B 3 70 B 3  
19 2007.01.03.02999 I PUTU ARYAWAN 78 B 3 70 B 3 70 B 3  
20 2007.01.03.03000 I PUTU SUDARSANA 76 B 3 72 B 3 70 B 3  
21 2007.01.03.03001 IKBALUDIN 77 B 3 74 B 3 70 B 3  
22 2007.01.03.03002 I DEWA GEDE RUDITA 79 B 3 63 C 2 70 B 3  
23 2007.01.03.03003 I MADE DIANTARA 86 A 4 74 B 3 70 B 3  
24 2007.01.03.03004 SANG NYOMAN WIRA SAPUTRA 79 B 3 74 B 3 70 B 3  
25 2007.01.03.03005 I KOMANG YUDHIS TIRA 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
26 2007.01.03.03006 I MADE YUDANA 82 A 4 75 B 3 75 B 3  
27 2007.01.03.03007 KADEK MAYESIANA 77 B 3 72 B 3 70 B 3  
28 2007.01.03.03008 I KOMANG ARYONO 78 B 3 70 B 3 75 B 3
29 2007.01.03.03009 I KADEK ARYA WIDIANTARA 76 B 3 72 B 3 75 B 3
30 2007.01.03.03010 I KOMANG BUDI ARIANTA 82 A 4 78 B 3 70 B 3
31 2007.01.03.03011 I GUSTI PUTU EKA PRATAMA 83 A 4 74 B 3 75 B 3













NO NIM NAMA MATA KULIAH SEMESTER 1  
DIL TPR PSP  
SKS : 4 SKS : 4 SKS : 2  
A H B A H B A H B  
1 2007.01.03.02981 I GUSTI AYU TAURINA APSARI 80 A 4 71 B 3 75 B 3  
2 2007.01.03.02982 I DEWA AYU EKAYANI 80 A 4 70 B 3 73 B 3  
3 2007.01.03.02983 KOMANG SUKADANA 85 A 4 69 C 2 78 B 3  
4 2007.01.03.02984 I PUTU WIRA DIARSA 80 A 4 69 C 2 74 B 3  
5 2007.01.03.02985 I KADEK DEDY SWIDYANTARA 70 B 3 70 B 3 65 C 2  
6 2007.01.03.02986 I MADE URIP 75 B 3 73 B 3 71 B 3  
7 2007.01.03.02987 I KOMANG AGUS EDIARTA 70 B 3 77 B 3 76 B 3  
8 2007.01.03.02988 I PT. PUTRA ADNYANA 70 B 3 81 A 4 72 B 3  
9 2007.01.03.02989 I KADEK ARIE ARSANA 75 B 3 75 B 3 73 B 3  
10 2007.01.03.02990 I WAYAN BUDIANA 75 B 3 67 C 2 71 B 3  
11 2007.01.03.02991 GEDE RIUS ANDI 80 A 4 65 C 2 75 B 3  
12 2007.01.03.02992 I WAYAN JUNIARTA 75 B 3 70 B 3 71 B 3  
13 2007.01.03.02993 SANG GEDE GIRINATA 70 B 3 63 C 2 70 B 3  
14 2007.01.03.02994 I MADE ARTANA YOGA 70 B 3 66 C 2 72 B 3  
15 2007.01.03.02995 I GEDE PUTU SUMER DANA 70 B 3 73 B 3 71 B 3  
16 2007.01.03.02996 I KOMANG CANGGIH DERMAWAN 75 B 3 70 B 3 72 B 3  
17 2007.01.03.02997 I GEDE KETUT WIRADARMA 70 B 3 71 B 3 71 B 3  
18 2007.01.03.02998 IDA BAGUS DWI MAS HENDRA 75 B 3 70 B 3 70 B 3  
19 2007.01.03.02999 I PUTU ARYAWAN 70 B 3 63 C 2 72 B 3  
20 2007.01.03.03000 I PUTU SUDARSANA 85 A 4 69 C 2 81 A 4  
21 2007.01.03.03001 IKBALUDIN 70 B 3 71 B 3 70 B 3  
22 2007.01.03.03002 I DEWA GEDE RUDITA 70 B 3 74 B 3 70 B 3  
23 2007.01.03.03003 I MADE DIANTARA 70 B 3 71 B 3 78 B 3  
24 2007.01.03.03004 SANG NYOMAN WIRA SAPUTRA 70 B 3 70 B 3 70 B 3  
25 2007.01.03.03005 I KOMANG YUDHIS TIRA 75 B 3 73 B 3 72 B 3  
26 2007.01.03.03006 I MADE YUDANA 70 B 3 68 C 2 80 A 4  
27 2007.01.03.03007 KADEK MAYESIANA 85 A 4 70 B 3 72 B 3  
28 2007.01.03.03008 I KOMANG ARYONO 70 B 3 71 B 3 70 B 3
29 2007.01.03.03009 I KADEK ARYA WIDIANTARA 70 B 3 73 B 3 72 B 3
30 2007.01.03.03010 I KOMANG BUDI ARIANTA 70 B 3 72 B 3 85 A 4
31 2007.01.03.03011 I GUSTI PUTU EKA PRATAMA 75 B 3 67 C 2 70 B 3













NO NIM NAMA SMT I SMT II



PRN PKN

SKS : 4 SKS : 12



A H B A H B



1 2007.01.03.02981 I GUSTI AYU TAURINA APSARI 85 A 4 80 A 4



2 2007.01.03.02982 I DEWA AYU EKAYANI 80 A 4 75 B 3



3 2007.01.03.02983 KOMANG SUKADANA 83 A 4 85 A 4



4 2007.01.03.02984 I PUTU WIRA DIARSA 71 B 3 84 A 4



5 2007.01.03.02985 I KADEK DEDY SWIDYANTARA 65 C 2 80 A 4



6 2007.01.03.02986 I MADE URIP 71 B 3 85 A 4



7 2007.01.03.02987 I KOMANG AGUS EDIARTA 80 A 4 83 A 4



8 2007.01.03.02988 I PT. PUTRA ADNYANA 80 A 4 81 A 4



9 2007.01.03.02989 I KADEK ARIE ARSANA 75 B 3 92 A 4



10 2007.01.03.02990 I WAYAN BUDIANA 65 C 2 70 B 3



11 2007.01.03.02991 GEDE RIUS ANDI 80 A 4 80 A 4



12 2007.01.03.02992 I WAYAN JUNIARTA 76 B 3 74 B 3



13 2007.01.03.02993 SANG GEDE GIRINATA 59 C 2 80 A 4



14 2007.01.03.02994 I MADE ARTANA YOGA 59 C 2 62 C 2



15 2007.01.03.02995 I GEDE PUTU SUMER DANA 72 B 3 75 B 3



16 2007.01.03.02996 I KOMANG CANGGIH DERMAWAN 80 A 4 80 A 4



17 2007.01.03.02997 I GEDE KETUT WIRADARMA 78 B 3 80 A 4



18 2007.01.03.02998 IDA BAGUS DWI MAS HENDRA 75 B 3 80 A 4



19 2007.01.03.02999 I PUTU ARYAWAN 63 C 2 85 A 4



20 2007.01.03.03000 I PUTU SUDARSANA 75 B 3 85 A 4



21 2007.01.03.03001 IKBALUDIN 66 C 2 80 A 4



22 2007.01.03.03002 I DEWA GEDE RUDITA 73 B 3 76 B 3



23 2007.01.03.03003 I MADE DIANTARA 77 B 3 85 A 4



24 2007.01.03.03004 SANG NYOMAN WIRA SAPUTRA 76 B 3 82 A 4



25 2007.01.03.03005 I KOMANG YUDHIS TIRA 71 B 3 82 A 4



26 2007.01.03.03006 I MADE YUDANA 80 A 4   E 0



27 2007.01.03.03007 KADEK MAYESIANA 72 B 3 81 A 4



28 2007.01.03.03008 I KOMANG ARYONO 70 B 3 75 B 3



29 2007.01.03.03009 I KADEK ARYA WIDIANTARA 71 B 3 80 A 4



30 2007.01.03.03010 I KOMANG BUDI ARIANTA 83 A 4   E 0



31 2007.01.03.03011 I GUSTI PUTU EKA PRATAMA 71 B 3 70 B 3